| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 中小型型钢 | 305,296.078 | 165,549,671 | 3,261,968.595 | 1,875,396,154 | 
| 截面高<80mmH型钢 | 433.719 | 826,971 | 3,583.282 | 14,176,884 | 
| 截面高<80mm槽工钢 | 1,341.385 | 2,086,924 | 15,894.201 | 24,926,119 | 
| 截面高<80mm工字钢 | 275.746 | 464,479 | 2,587.327 | 3,289,790 | 
| 截面高<80mm槽钢 | 1,065.639 | 1,622,445 | 13,306.874 | 21,636,329 | 
| 截面高<80mm角钢 | 10,757.511 | 12,637,552 | 89,146.863 | 94,097,010 | 
| 截面高<80mm丁字钢 | 9.500 | 7,773 | 853.070 | 1,966,126 | 
| 特殊小型型钢 | 292,753.963 | 149,990,451 | 3,152,491.179 | 1,740,230,015 | 
| 不锈钢型材 | 2,111.961 | 6,753,069 | 23,122.730 | 77,798,725 | 
| 合金空心钻钢 | 326.666 | 535,948 | 4,414.054 | 7,254,525 | 
| 其他合金钢型材 | 290,315.336 | 142,701,434 | 3,124,954.395 | 1,655,176,765 | 
