| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 大型型钢 | 47,818.972 | 35,682,818 | 495,166.027 | 389,469,682 | 
| 大H型钢 | 3,608.256 | 2,443,358 | 72,660.701 | 53,110,307 | 
| 截面高>200mmH型钢 | 2,545.072 | 1,823,506 | 55,796.685 | 40,628,541 | 
| 截面高>800mmH型钢 | 50.244 | 379,842 | 3,992.625 | 4,594,902 | 
| 截面高>200、≤800mmH型钢 | 2,494.828 | 1,443,664 | 51,804.060 | 36,033,639 | 
| 截面高>80、≤200mmH型钢 | 1,063.184 | 619,852 | 16,864.016 | 12,481,766 | 
| 截面高≥80mm工字钢 | 3,080.177 | 2,096,093 | 30,579.403 | 28,051,720 | 
| 截面高>200mm工字钢 | 1,049.790 | 822,076 | 11,661.761 | 12,965,913 | 
| 截面高≥80、≤200mm工字钢 | 2,030.387 | 1,274,017 | 18,917.642 | 15,085,807 | 
| 截面高≥80mm槽钢 | 7,184.294 | 5,401,714 | 45,857.043 | 35,879,627 | 
| 截面高≥80mm角钢 | 4,504.463 | 4,330,549 | 43,224.011 | 41,803,384 | 
| 乙字钢 | 0.000 | 0 | 1,302.140 | 1,227,358 | 
| 截面高≥80mm丁字钢 | 0.750 | 2,625 | 338.446 | 264,733 | 
| 钢板桩 | 21,760.284 | 14,814,113 | 235,724.461 | 168,404,422 | 
| 合金履带钢 | 612.141 | 530,411 | 5,868.474 | 5,465,341 | 
| 其他热轧角型异型材 | 7,068.607 | 6,063,955 | 59,611.348 | 55,262,790 | 
| 热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 6,366.606 | 5,299,395 | 51,806.717 | 42,581,142 | 
| 未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 702.001 | 764,560 | 7,804.631 | 12,681,648 | 
