当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国镀层板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:70
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 3.420 1,504
东帝汶 250.902 206,506 3,183.891 2,690,916
丹麦 5.232 99,145 912.365 913,488
乌克兰 5,414.906 4,106,285 62,746.846 46,545,786
乌兹别克斯坦 11,533.834 9,110,695 44,473.593 36,644,970
乌干达 0.000 0 393.055 346,933
乌拉圭 567.073 468,162 2,450.451 1,978,815
乍得 0.000 0 121.955 183,972
也门共和国 1,166.622 767,030 18,913.466 14,493,436
亚美尼亚 0.000 0 22.000 17,246
以色列 37,002.967 24,633,958 92,562.831 63,774,698
伊拉克 1,453.148 1,046,536 22,058.288 15,639,503
伊朗 13,358.247 12,281,462 102,600.073 98,511,200
佛得角 32.687 24,495 55.052 77,036
俄罗斯联邦 24,907.411 18,961,604 154,972.028 119,766,794
保加利亚 1,488.192 1,399,510 13,550.563 11,109,475
克罗地亚 0.000 0 883.112 836,101
冈比亚 70.206 105,481 1,106.113 1,217,817
冰岛 0.000 0 119.380 128,994
几内亚 1,717.149 1,460,222 5,392.936 4,880,042
几内亚(比绍) 400.496 347,818 691.894 621,924
刚果 309.522 305,718 1,626.833 4,319,923
利比亚 130.827 154,439 12,975.423 9,238,757
利比里亚 4.592 4,281 1,222.750 1,396,270
加拿大 15,455.050 11,384,678 78,696.001 59,278,126
加纳 3,764.359 3,272,887 24,878.063 21,391,632
加蓬 21.891 34,084 1,581.382 1,905,817
匈牙利 199.027 204,478 787.709 820,276
南非 12,397.832 9,674,799 65,881.323 53,344,941
博茨瓦那 108.132 145,660 330.362 432,679
卡塔尔 1,117.227 794,250 10,387.759 7,649,293
卢旺达 0.000 0 35.664 65,895
印度 2,480.395 3,338,963 26,491.186 30,671,992
印度尼西亚 4,740.808 5,410,129 62,355.709 69,346,086
危地马拉 3,432.445 2,275,061 15,983.424 10,971,040
厄瓜多尔 6,230.757 4,809,863 45,084.677 33,023,505
厄立特里亚 1.425 3,120 25.054 20,527
叙利亚 2,179.299 1,678,719 13,723.810 10,517,174
古巴 1,142.205 986,924 16,912.966 13,041,541
台湾省 42,163.703 27,542,231 235,602.733 160,770,199
吉尔吉斯斯坦 3,248.824 2,655,044 19,068.000 14,949,039
吉布提 436.462 668,395 1,480.935 1,591,552
哈萨克斯坦 6,373.269 5,279,912 40,876.471 34,430,572
哥伦比亚 1,534.286 1,262,551 33,000.133 24,444,329
哥斯达黎加 1,796.164 1,307,937 27,930.163 19,479,769
喀麦隆 246.287 271,553 2,097.786 2,520,281
土库曼斯坦 6.059 5,495 488.639 392,079
土耳其 3,633.124 2,858,927 29,431.791 23,778,863
圣多美和普林西比 44.538 40,115 280.732 244,488
圭亚那 0.509 1,258 778.931 657,036
坦桑尼亚 1,763.938 1,973,718 13,740.183 14,237,040
埃及 12,829.719 9,282,133 73,164.739 59,367,548
埃塞俄比亚 1,236.957 1,149,048 10,914.153 9,409,904
基里巴斯 0.000 0 24.574 27,031
塔吉克斯坦 3,905.612 3,587,378 25,638.224 23,195,941
塞内加尔 1,499.370 1,261,038 14,189.177 11,757,231
塞尔维亚 0.000 0 71.554 69,196
塞拉利昂 0.000 0 1,997.085 1,815,984
塞浦路斯 196.570 139,947 926.564 666,302
塞舌尔 7.620 32,766 34.040 62,406
墨西哥 16,204.478 12,578,703 91,228.886 71,009,347
多哥 991.534 987,980 9,410.540 9,326,725
多米尼加 70.500 50,055 266.328 202,770
多米尼加共和国 6,937.318 4,873,702 32,824.782 23,009,147
奥地利 0.000 0 0.053 364
委内瑞拉 2,732.197 2,288,497 7,171.599 5,625,450
孟加拉国 2,919.333 3,037,796 18,565.354 19,032,440
安哥拉 1,673.684 1,733,167 22,623.131 20,141,619
安提瓜和巴布达 0.000 0 100.740 84,102
密克罗尼西亚联邦 2.387 9,453 2.653 10,198
尼加拉瓜 2,047.109 1,373,342 11,697.671 8,365,676
尼日利亚 3,832.592 7,001,450 40,183.124 52,547,128
尼日尔 7.606 14,281 781.260 849,124
巴勒斯坦 0.000 0 2.700 56,700
巴基斯坦 16,907.748 10,677,676 88,125.182 59,581,467
巴布亚新几内亚 1,239.632 1,068,818 15,649.315 13,313,264
巴拉圭 1,388.531 994,951 7,518.990 5,872,874
巴拿马 6,758.696 4,484,671 64,930.060 44,341,229
巴林 0.000 0 496.757 1,351,653
巴西 39,372.077 27,428,710 518,391.139 371,786,422
布基纳法索 0.000 0 114.074 101,891
布隆迪 0.000 0 198.117 535,399
希腊 1,430.689 1,165,180 21,854.327 17,607,830
帕劳共和国 0.000 0 28.158 26,241
德国 886.045 808,164 5,187.557 5,716,812
意大利 29,552.908 24,188,834 290,940.663 245,579,263
所罗门群岛 231.946 189,615 683.634 609,422
拉脱维亚 945.497 607,119 5,008.225 3,623,510
挪威 42.532 35,779 84.737 107,966
捷克 20.440 30,660 40.907 61,600
摩尔多瓦 0.000 0 813.698 543,761
摩洛哥 26.648 30,293 6,091.898 4,732,406
文莱 8.039 15,550 330.295 309,603
斐济 723.436 581,400 2,414.017 2,043,849
斯洛伐克 0.000 0 5.346 27,171
斯洛文尼亚 514.770 466,881 2,220.157 2,049,077
斯里兰卡 4,143.458 2,978,710 22,408.284 17,065,385
新加坡 15,179.715 12,017,228 113,201.558 96,571,500
新喀里多尼亚 254.026 194,295 424.662 374,401
新西兰 781.374 887,906 5,693.078 5,281,089
日本 24,737.174 17,143,841 130,413.609 94,885,895
智利 43,759.676 33,156,208 242,713.063 183,366,788
朝鲜 510.083 386,486 3,941.224 3,129,012
柬埔寨 284.148 247,431 5,392.720 4,159,033
格林纳达 0.000 0 8.250 6,717
格鲁吉亚 5,299.641 3,603,287 24,430.530 17,095,228
比利时 21,304.711 14,944,773 350,165.950 244,977,967
毛里塔尼亚 74.972 135,725 1,394.511 1,301,665
毛里求斯 241.603 152,152 3,295.694 2,344,375
民主刚果 1,302.904 1,120,070 5,976.989 5,847,326
汤加 0.000 0 5.388 8,716
沙特阿拉伯 5,947.098 5,435,697 63,618.669 53,129,831
法国 381.992 409,545 17,134.564 13,041,259
法属圭亚那 0.000 0 26.896 22,623
法属波利尼西亚 0.000 0 165.556 147,243
波兰 4,603.855 3,510,808 37,073.161 25,251,706
波多黎各 0.000 0 451.542 356,087
泰国 76,216.126 57,380,239 387,261.491 302,529,326
津巴布韦 4.572 6,287 619.144 602,274
洪都拉斯 12,472.549 8,839,713 64,585.888 47,347,105
海地 263.834 200,129 2,513.470 2,014,181
澳大利亚 3,565.470 3,502,799 21,327.770 22,453,524
澳门 47.276 86,336 283.090 572,228
爱尔兰 4.584 148,151 21.088 294,421
爱沙尼亚 0.000 0 1,068.110 719,221
牙买加 0.000 0 228.035 321,489
特立尼达和多巴哥 431.924 284,096 3,968.761 2,946,567
玻利维亚 103.880 88,706 386.443 1,420,995
瑙鲁 44.252 33,543 44.252 33,543
瑞典 508.237 498,987 4,208.655 3,988,315
瑞士 194.906 170,880 921.696 823,651
瓜德罗普岛 0.000 0 20.999 18,689
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 26.911 20,269
瓦努阿图 18.043 18,991 79.649 68,987
留尼汪 612.472 471,872 5,550.749 4,186,156
白俄罗斯 43.684 97,930 542.240 2,149,380
科威特 721.668 508,958 3,268.870 3,253,622
科摩罗 2.700 10,800 61.072 71,474
科特迪瓦共和国 318.244 339,426 4,598.042 3,843,164
秘鲁 15,130.156 10,042,970 81,112.976 58,074,619
突尼斯 282.692 233,634 19,250.278 18,560,583
立陶宛 148.546 108,093 2,099.676 1,590,936
索马里 241.783 218,703 2,952.696 2,589,407
约旦 3,392.410 2,673,005 35,503.071 28,583,016
纳米比亚 1,275.284 1,520,325 5,133.532 4,445,991
缅甸 10,826.250 7,513,948 105,151.573 79,883,046
罗马尼亚 1,145.365 960,609 16,599.358 12,743,076
美国 93,223.361 67,274,919 719,668.380 541,234,444
老挝 12.700 13,190 266.585 320,882
肯尼亚 900.043 1,040,710 12,000.401 13,153,930
芬兰 0.000 0 1,587.475 1,180,346
苏丹 796.752 555,606 6,021.823 4,487,918
苏里南 223.153 205,710 1,590.441 1,394,017
英国 10,388.192 7,786,584 210,450.015 152,274,438
荷兰 61.231 391,063 2,975.306 3,268,532
莫桑比克 3,288.924 2,749,573 27,862.425 22,471,855
莱索托 0.000 0 1.078 1,050
菲律宾 54,614.624 38,701,459 434,669.393 325,084,554
萨尔瓦多 994.470 709,025 8,610.768 6,517,352
萨摩亚 3.025 3,069 22.838 18,190
葡萄牙 6,371.831 4,447,251 37,244.505 28,422,971
蒙古 411.871 404,476 4,330.336 3,342,025
西班牙 10,030.003 8,235,081 173,949.316 133,764,779
贝宁 567.108 658,734 4,584.810 4,593,206
赞比亚 122.907 129,872 851.698 984,460
赤道几内亚 151.763 380,856 1,394.109 1,912,599
越南 58,518.605 34,930,937 305,309.068 197,692,241
阿塞拜疆 125.000 103,750 152.860 222,648
阿富汗 0.000 0 165.277 114,039
阿尔及利亚 6,339.038 4,836,455 31,122.505 24,255,518
阿尔巴尼亚 183.200 154,740 2,543.087 1,859,539
阿拉伯联合酋长国 9,548.285 7,660,361 86,754.924 71,461,119
阿曼 44.317 46,077 6,651.368 4,807,646
阿根廷 0.000 0 167.688 193,243
阿鲁巴岛 0.000 0 91.717 83,980
韩国 95,980.691 66,571,726 837,908.290 589,689,361
香港 7,808.451 6,389,404 66,540.522 54,516,809
马尔代夫 46.386 38,589 662.577 595,524
马拉维 818.393 667,253 6,400.567 5,532,980
马提尼克岛 0.000 0 70.839 56,571
马来西亚 14,500.039 13,456,006 109,083.948 106,007,322
马约特岛 52.507 38,423 144.241 108,353
马绍尔群岛共和国 0.000 0 12.849 9,894
马耳他 0.800 900 15.800 12,263
马达加斯加 561.000 531,355 6,647.106 5,657,379
马里 0.000 0 96.280 170,377
黎巴嫩 617.026 510,058 15,399.848 11,549,562
黑山 1,239.510 886,250 4,455.260 3,186,527
合计 1,006,844.791 748,331,889 7,629,719.894 5,838,589,958
于上月比增长率 10.219 % 7.635 % 15.203 % 14.691 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号