当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国热轧窄钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:78
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 0.907 15,003
东帝汶 0.000 0 6.023 3,037
丹麦 0.000 0 0.100 640
乌克兰 0.685 4,249 106.751 399,132
乌兹别克斯坦 1.500 1,950 30.987 52,900
乌干达 0.000 0 9.079 6,373
乌拉圭 0.000 0 55.378 62,105
乍得 0.000 0 522.148 586,706
也门共和国 0.000 0 126.873 86,938
亚美尼亚 0.000 0 0.167 460
以色列 1.533 2,634 218.092 301,624
伊拉克 1.020 1,767 364.551 355,994
伊朗 0.046 115 530.864 1,154,940
俄罗斯联邦 191.356 350,503 702.488 1,547,251
保加利亚 0.000 0 2.809 12,233
克罗地亚 0.000 0 0.570 16,960
冈比亚 0.000 0 50.350 25,436
几内亚 0.630 395 1.760 1,519
刚果 0.000 0 192.730 140,633
利比亚 0.000 0 105.030 79,912
利比里亚 0.000 0 105.208 64,544
加拿大 35.210 178,706 561.858 1,369,324
加纳 1.800 97 217.427 165,673
加蓬 0.000 0 285.924 241,131
匈牙利 0.491 3,476 1.243 8,074
南非 1.785 5,989 105.881 290,236
卡塔尔 0.000 0 57.020 33,556
卢旺达 3.298 13,049 15.790 18,764
印度 831.805 1,279,104 19,331.006 25,064,428
印度尼西亚 28.477 28,548 309.968 506,608
危地马拉 0.000 0 22.248 45,847
厄瓜多尔 0.780 23,400 32.173 87,654
厄立特里亚 0.999 1,005 7.418 5,868
叙利亚 0.000 0 84.848 116,524
古巴 9.321 27,777 425.322 379,387
台湾省 500.367 959,918 4,066.524 8,844,653
吉尔吉斯斯坦 11.000 27,000 94.720 278,160
吉布提 45.672 28,774 293.676 227,432
哈萨克斯坦 1.790 6,670 43.026 126,057
哥伦比亚 3.609 16,983 125.344 986,757
喀麦隆 639.451 386,337 730.516 434,189
土库曼斯坦 0.565 918 6.073 9,731
土耳其 296.383 549,173 1,836.248 3,016,213
圭亚那 0.000 0 340.432 187,429
坦桑尼亚 10.329 10,176 568.500 494,929
埃及 161.062 151,566 562.571 605,214
埃塞俄比亚 38.737 50,597 86.763 122,649
塔吉克斯坦 341.788 255,232 403.658 436,613
塞内加尔 0.000 0 178.424 111,912
塞尔维亚 0.000 0 0.062 2,341
塞拉利昂 44.260 17,793 289.433 136,689
塞浦路斯 0.000 0 0.538 8,335
塞舌尔 0.000 0 27.670 20,753
墨西哥 46.767 59,305 530.836 955,783
多哥 0.000 0 120.402 388,757
多米尼加 0.000 0 1.405 3,174
多米尼加共和国 5.940 13,111 61.474 68,499
委内瑞拉 0.550 4,406 36.855 27,572
孟加拉国 342.625 1,702,316 558.625 2,017,631
安哥拉 32.628 21,491 481.788 258,251
尼加拉瓜 0.000 0 15.620 48,300
尼日利亚 19.135 22,981 2,640.779 1,730,827
巴基斯坦 86.436 289,842 947.270 2,603,075
巴布亚新几内亚 15.357 9,963 790.499 592,259
巴拿马 0.000 0 0.098 600
巴林 0.358 1,199 200.358 130,399
巴西 58.945 134,313 562.282 947,050
希腊 0.409 1,623 0.480 2,337
德国 265.313 541,283 1,818.920 4,960,612
意大利 14.320 38,217 159.148 414,826
所罗门群岛 0.000 0 4.500 3,285
拉脱维亚 2.491 60,080 145.334 1,634,857
挪威 1.000 5,115 22.080 55,144
捷克 4.212 20,594 218.711 718,735
摩洛哥 0.000 0 2.790 5,295
文莱 0.000 0 26.564 18,412
斐济 19.900 23,081 174.925 110,493
斯洛文尼亚 0.000 0 0.043 496
斯里兰卡 154.180 84,432 663.711 406,342
新加坡 431.282 337,006 898.207 1,406,480
新喀里多尼亚 0.000 0 5.600 3,685
新西兰 0.000 0 113.122 122,394
日本 64.931 371,397 1,804.620 6,568,766
智利 120.910 71,338 662.455 406,667
朝鲜 123.250 82,711 690.322 507,468
柬埔寨 39.120 30,661 132.299 179,911
比利时 105.262 240,029 1,082.686 2,039,269
毛里塔尼亚 23.465 19,662 62.180 63,209
毛里求斯 0.000 0 4.111 7,169
民主刚果 2.961 2,541 684.746 371,068
汤加 0.099 147 0.099 147
沙特阿拉伯 0.500 3,016 3,837.751 2,539,204
法国 3.233 53,850 80.202 602,756
波兰 26.186 55,960 289.848 575,687
泰国 149.955 405,547 2,557.791 4,450,465
津巴布韦 4.920 3,845 846.183 558,601
洪都拉斯 0.000 0 1.639 7,677
海地 51.499 29,354 81.079 49,980
澳大利亚 9.663 10,823 953.441 886,808
澳门 2.400 5,190 46.769 91,248
爱尔兰 145.151 89,994 278.798 183,434
爱沙尼亚 3.429 14,029 145.945 264,150
牙买加 0.000 0 2.730 546
特立尼达和多巴哥 38.098 104,436 72.435 244,462
玻利维亚 0.000 0 11.260 8,895
瑞典 0.000 0 9.969 17,975
瑞士 0.000 0 1.679 5,060
白俄罗斯 0.000 0 2.537 13,765
科威特 29.000 137,554 56.891 172,174
科特迪瓦共和国 0.000 0 42.460 36,837
秘鲁 0.000 0 137.675 251,618
立陶宛 1.742 21,438 59.325 184,138
约旦 1.980 2,934 60.545 103,721
纳米比亚 101.000 50,150 614.304 349,352
缅甸 30.062 21,457 690.640 469,113
罗马尼亚 0.000 0 0.223 1,378
美国 44.877 146,769 1,092.136 3,043,843
老挝 0.000 0 12.761 14,203
肯尼亚 15.182 12,390 455.743 273,546
芬兰 0.378 1,562 0.378 1,562
苏里南 0.000 0 30.399 21,539
英国 20.374 28,276 1,831.515 1,815,111
荷兰 30.359 87,993 1,482.046 2,136,933
莫桑比克 6.847 11,986 143.306 269,841
莱索托 0.300 180 0.300 180
菲律宾 918.939 653,978 5,541.250 4,317,511
萨尔瓦多 0.000 0 2.103 1,851
萨摩亚 0.000 0 2.278 1,633
蒙古 80.914 42,379 794.833 488,954
西班牙 26.409 46,271 130.008 177,443
贝宁 0.000 0 613.933 394,249
赞比亚 8.578 11,020 76.234 92,482
赤道几内亚 9.144 9,803 50.444 36,847
越南 5,687.068 5,904,799 80,578.978 66,940,596
阿尔及利亚 0.400 250 4,229.482 2,363,184
阿尔巴尼亚 0.000 0 0.555 666
阿拉伯联合酋长国 18.456 95,505 824.463 761,912
阿曼 0.000 0 26.500 27,124
阿根廷 10.961 48,388 44.176 176,455
韩国 682.060 1,486,354 9,852.598 21,762,468
香港 105.760 525,687 1,388.939 4,070,603
马拉维 0.000 0 1.620 290
马来西亚 300.406 444,254 1,706.910 2,298,983
马耳他 0.000 0 0.078 320
马达加斯加 20.962 11,510 292.437 170,193
黎巴嫩 0.000 0 44.910 127,529
合计 13,774.787 19,151,676 172,704.545 202,933,809
于上月比增长率 -45.908 % -21.102 % 8.664 % 10.401 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号