当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国钢材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:68
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 4.000 2,524 1,119.906 1,110,377
不丹 0.000 0 0.004 838
东帝汶 1,410.794 831,587 12,236.619 9,088,890
丹麦 1,400.736 4,559,177 40,952.734 57,256,024
乌克兰 23,493.582 21,940,221 199,657.233 179,722,439
乌兹别克斯坦 49,310.651 53,384,229 258,028.001 277,885,242
乌干达 1,412.609 1,108,536 17,173.308 13,678,067
乌拉圭 5,122.261 4,002,045 46,741.198 34,941,281
乍得 1,509.092 1,298,925 10,811.621 12,443,312
也门共和国 5,159.313 4,066,205 91,551.222 68,157,764
亚美尼亚 51.149 61,374 382.731 514,350
以色列 102,109.091 63,162,707 352,590.845 244,016,770
伊拉克 17,451.428 21,642,078 228,993.727 249,071,028
伊朗 204,839.490 163,308,593 1,038,878.736 1,006,340,292
伯利兹 0.000 0 308.991 892,841
佛得角 89.106 56,128 371.965 511,116
俄罗斯联邦 87,715.151 95,709,027 753,731.719 834,482,119
保加利亚 3,004.566 4,771,987 24,003.466 30,233,245
克罗地亚 2,708.975 3,185,655 19,198.876 20,755,455
冈比亚 502.795 455,351 6,145.402 5,088,396
冰岛 69.361 120,821 258.555 435,234
几内亚 5,662.980 5,332,709 23,477.939 22,820,799
几内亚(比绍) 644.996 504,606 1,699.410 1,353,743
列支敦士登 2.785 54,009 22.954 583,898
刚果 17,019.996 11,315,361 116,950.120 82,643,744
利比亚 4,708.586 4,268,443 53,098.945 44,952,775
利比里亚 164.671 110,951 15,634.209 11,416,765
前南斯拉夫马其顿 2.475 2,678 122.259 166,751
加拿大 101,199.037 95,539,062 838,159.570 736,537,842
加纳 40,965.685 28,113,432 356,072.396 230,623,477
加蓬 3,792.117 2,639,451 45,938.209 32,555,284
加那利群岛 0.000 0 2.082 10,420
匈牙利 530.210 738,150 3,624.225 5,742,079
南非 43,702.284 40,239,410 416,634.114 360,131,786
博茨瓦那 248.974 303,381 1,843.054 2,265,943
卡塔尔 15,635.112 12,236,081 98,855.179 82,747,742
卢旺达 101.978 117,697 2,156.369 2,360,596
卢森堡 33.385 135,502 410.537 1,237,142
印度 470,507.978 334,116,943 2,439,010.960 2,132,670,376
印度尼西亚 161,909.804 122,168,056 1,956,187.694 1,410,365,247
危地马拉 21,041.883 12,295,762 270,675.966 151,628,234
厄瓜多尔 46,893.877 32,257,659 508,707.785 338,654,949
厄立特里亚 126.806 111,338 2,562.557 2,802,940
叙利亚 7,665.643 6,114,001 41,558.572 33,648,034
古巴 8,110.472 6,789,288 71,350.221 56,270,103
台湾省 304,192.259 266,861,747 1,901,307.183 2,303,510,017
吉尔吉斯斯坦 7,648.452 6,610,230 55,399.829 48,690,493
吉布提 8,409.983 6,754,907 28,533.913 22,825,579
哈萨克斯坦 28,436.174 32,302,610 237,766.077 290,933,520
哥伦比亚 61,157.111 46,926,305 651,885.790 440,917,199
哥斯达黎加 6,524.378 4,403,488 66,503.276 47,149,008
喀麦隆 19,547.531 12,062,039 122,240.904 80,138,079
图瓦卢 0.000 0 2.670 5,340
土库曼斯坦 3,635.826 5,256,406 33,341.228 55,019,184
土耳其 174,111.529 128,243,003 686,048.759 660,074,062
圣其茨--尼维斯 0.000 0 87.106 117,325
圣卢西亚 0.000 0 147.879 194,358
圣多美和普林西比 44.538 40,115 635.189 549,457
圣文森特和格林纳丁斯 256.521 190,320 286.921 255,721
圣马丁岛 0.000 0 0.370 1,021
圭亚那 797.548 558,423 13,868.137 8,770,471
坦桑尼亚 12,160.569 10,544,169 183,924.861 153,423,607
埃及 135,206.488 80,019,000 478,164.859 368,683,413
埃塞俄比亚 18,761.122 15,740,750 156,750.743 153,400,913
基里巴斯 0.000 0 40.316 41,653
塔吉克斯坦 14,350.557 13,247,769 75,393.364 76,816,379
塞内加尔 20,243.595 12,163,209 98,961.983 64,260,712
塞尔维亚 162.936 182,689 1,053.777 4,183,993
塞拉利昂 3,020.177 2,305,318 16,984.554 13,131,935
塞浦路斯 395.912 294,175 2,860.295 4,408,630
塞舌尔 196.841 188,771 1,074.690 958,671
墨西哥 71,519.223 64,273,263 623,542.035 486,283,765
多哥 10,453.593 7,291,903 86,969.436 56,398,985
多米尼加 183.012 144,102 1,532.308 1,181,875
多米尼加共和国 13,949.077 9,192,059 85,597.552 55,982,009
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 243.934 204,313
奥地利 332.084 530,785 3,094.878 5,124,976
委内瑞拉 43,901.747 38,728,978 313,101.853 352,796,175
孟加拉国 30,251.114 28,676,642 212,009.285 212,129,468
安哥拉 66,166.410 39,172,021 396,917.619 269,598,968
安提瓜和巴布达 0.000 0 848.155 1,721,365
密克罗尼西亚联邦 1,014.896 725,560 1,015.528 728,225
尼加拉瓜 7,162.298 3,957,487 49,193.119 33,862,204
尼日利亚 52,006.204 48,809,573 460,832.623 393,818,401
尼日尔 275.238 273,706 15,680.332 13,956,513
尼泊尔 17.210 24,636 852.224 860,105
巴勒斯坦 254.143 297,712 693.905 1,676,681
巴哈马 4.580 3,255 167.896 222,965
巴基斯坦 146,850.090 92,028,326 1,023,794.406 693,601,184
巴巴多斯 30.475 21,025 580.844 482,071
巴布亚新几内亚 4,489.772 3,480,883 46,296.614 37,916,566
巴拉圭 3,080.106 2,798,971 38,936.662 28,759,462
巴拿马 30,654.618 17,803,804 342,837.767 203,093,488
巴林 3,240.518 4,394,521 28,346.978 42,144,020
巴西 128,977.727 103,642,034 1,600,679.288 1,196,330,333
布基纳法索 124.524 81,070 6,875.922 3,754,987
布隆迪 6.060 4,434 891.221 1,007,993
希腊 2,939.294 2,954,090 39,146.572 38,014,637
帕劳共和国 0.090 180 112.816 85,033
库克群岛 2.844 5,317 14.314 16,938
库腊索岛 0.000 0 39.298 101,545
德国 11,814.771 29,579,974 116,495.335 283,270,395
意大利 106,418.813 132,345,017 1,028,517.552 1,162,133,208
所罗门群岛 540.571 379,675 3,041.121 2,175,321
拉脱维亚 1,137.747 1,096,332 7,218.203 9,420,508
挪威 1,066.892 5,941,149 13,289.746 61,143,904
捷克 729.378 1,188,145 11,548.902 20,288,278
摩尔多瓦 0.575 1,159 1,127.599 1,077,506
摩洛哥 2,006.699 3,561,062 32,738.538 39,275,505
摩纳哥 0.000 0 125.828 79,474
文莱 533.041 971,086 57,569.683 33,759,533
斐济 1,462.680 1,079,274 9,657.881 7,205,968
斯威士兰 144.200 107,265 540.650 356,941
斯洛伐克 127.560 326,542 3,358.754 4,661,743
斯洛文尼亚 1,297.309 1,727,772 10,233.819 15,245,741
斯里兰卡 28,698.731 17,131,501 140,674.928 97,503,722
新加坡 287,485.625 169,003,399 2,399,032.678 1,507,427,981
新喀里多尼亚 1,226.438 879,461 6,686.832 5,078,063
新西兰 9,285.642 9,687,589 57,687.037 59,977,253
日本 120,315.134 107,973,909 1,186,037.460 1,024,157,028
智利 146,268.229 98,706,679 1,082,366.786 716,832,011
朝鲜 13,366.124 10,466,092 134,637.041 100,122,024
柬埔寨 5,109.156 4,382,991 42,429.129 39,682,952
格林纳达 0.000 0 1,501.544 1,096,757
格鲁吉亚 11,321.225 8,418,750 61,877.730 49,281,670
比利时 104,111.086 95,596,497 1,169,059.969 1,022,750,962
毛里塔尼亚 25,807.964 13,531,578 72,841.970 41,043,218
毛里求斯 3,188.842 2,141,942 25,556.958 17,640,887
民主刚果 3,396.472 4,424,337 59,548.293 58,068,531
汤加 13.801 54,911 438.894 354,413
沙特阿拉伯 198,031.842 125,059,469 1,410,565.068 1,054,069,353
法国 4,146.156 8,953,149 51,694.480 87,653,948
法属圭亚那 0.000 0 27.188 23,686
法属波利尼西亚 158.146 98,110 1,448.568 1,042,800
波兰 13,374.833 18,566,474 120,372.884 159,719,126
波多黎各 122.340 205,814 4,183.629 4,337,540
波斯尼亚—黑塞哥维那 204.026 1,266,398 2,071.260 8,961,097
泰国 355,841.667 247,780,349 2,567,592.528 1,831,779,137
津巴布韦 342.049 300,364 3,589.102 3,321,023
洪都拉斯 22,594.597 14,976,409 137,578.797 91,211,919
海地 3,139.332 1,928,316 31,268.732 19,595,507
澳大利亚 56,793.558 62,286,153 472,531.453 570,106,872
澳门 7,595.603 9,777,507 106,915.323 96,090,461
爱尔兰 737.593 1,258,585 5,262.239 9,519,715
爱沙尼亚 520.958 1,275,983 6,641.995 11,390,172
牙买加 7,533.740 4,131,604 34,662.189 20,222,023
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0 760.033 760,033
特立尼达和多巴哥 4,003.130 2,991,917 75,866.586 57,221,649
玻利维亚 877.866 1,462,816 7,046.105 11,314,756
瑙鲁 44.252 33,543 44.252 33,543
瑞典 2,403.557 2,878,080 18,784.633 27,563,115
瑞士 450.260 1,189,917 2,725.260 8,361,187
瓜德罗普岛 4.750 3,129 124.850 97,747
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 550.493 394,722
瓦努阿图 229.741 161,150 1,356.314 1,056,537
留尼汪 1,874.687 1,315,096 15,422.718 11,134,830
白俄罗斯 1,479.928 6,820,920 8,710.380 29,236,898
社会群岛 44.575 35,634 498.122 385,999
科威特 46,485.711 33,019,738 275,898.265 220,019,770
科摩罗 5.740 26,080 519.462 848,224
科特迪瓦共和国 12,117.397 8,474,009 99,976.475 63,301,587
秘鲁 88,836.830 56,699,172 784,185.845 498,153,529
突尼斯 6,822.649 5,612,505 100,049.756 71,581,895
立陶宛 1,503.695 1,986,839 8,871.722 12,003,495
索马里 700.554 640,151 7,746.384 6,594,996
约旦 44,507.010 25,033,309 222,500.813 148,151,588
纳米比亚 1,912.511 1,991,285 24,259.082 17,489,262
缅甸 141,248.542 78,351,966 1,374,071.079 819,115,522
罗马尼亚 4,966.122 5,789,536 46,084.939 50,685,087
美国 317,723.157 372,377,425 2,713,607.698 3,128,636,626
老挝 7,580.472 6,307,923 37,433.817 56,103,512
肯尼亚 31,324.975 20,865,335 180,055.074 135,903,782
芬兰 1,400.835 3,239,173 16,903.432 33,992,437
苏丹 13,255.280 9,060,460 164,038.891 134,795,115
苏里南 2,297.568 1,930,382 14,726.170 12,797,061
英国 55,141.087 44,100,444 644,261.769 523,648,474
英属维尔京群岛 0.000 0 1.470 992
荷兰 24,409.006 27,131,534 168,198.180 225,054,926
荷属安地列斯群岛 12.578 48,053 22.710 59,489
莫桑比克 17,040.109 13,470,080 90,193.183 71,344,017
莱索托 24.799 26,752 701.837 664,590
菲律宾 387,831.204 229,362,191 3,204,442.538 1,936,987,401
萨尔瓦多 6,747.026 3,776,274 57,195.097 33,733,039
萨摩亚 505.111 334,585 3,024.956 2,035,167
葡萄牙 7,464.083 6,148,022 178,216.474 114,712,931
蒙古 53,478.550 31,730,091 311,464.158 192,933,990
西班牙 82,591.716 59,369,634 747,278.304 542,258,333
贝宁 11,434.483 6,946,375 78,554.273 46,860,571
赞比亚 3,069.116 4,038,931 14,325.671 18,490,919
赤道几内亚 3,531.017 2,874,623 34,880.809 29,276,114
越南 698,173.719 428,190,706 4,350,130.754 2,798,443,575
阿塞拜疆 210.899 244,780 2,179.804 3,973,981
阿富汗 48.000 134,400 506.203 922,208
阿尔及利亚 32,641.459 33,042,556 221,174.412 223,758,863
阿尔巴尼亚 2,038.701 1,584,671 35,277.233 29,401,733
阿拉伯联合酋长国 247,154.841 156,056,569 1,396,920.173 1,040,736,600
阿曼 63,940.696 37,893,939 430,479.586 313,507,065
阿根廷 4,842.860 6,721,783 38,219.691 53,449,689
阿鲁巴岛 0.000 0 343.673 338,345
韩国 1,143,875.752 766,810,523 9,642,468.018 6,666,707,863
香港 227,838.132 129,846,663 1,915,879.945 1,180,009,830
马尔代夫 177.264 136,931 5,026.199 3,785,089
马拉维 2,047.796 1,744,647 14,041.125 11,424,401
马提尼克岛 0.000 0 172.084 159,677
马来西亚 256,509.697 184,663,822 1,650,867.403 1,289,326,268
马约特岛 186.827 123,125 1,063.699 718,942
马绍尔群岛共和国 0.000 0 103.872 81,294
马耳他 109.590 227,027 663.984 1,168,880
马达加斯加 2,645.907 3,008,714 24,486.305 23,663,222
马里 391.800 215,459 5,413.754 4,097,359
黎巴嫩 2,963.111 2,899,466 718,248.234 364,731,204
黑山 1,282.864 928,225 6,773.227 5,373,409
合计 8,527,655.617 6,324,080,777 65,450,267.994 51,382,862,569
于上月比增长率 9.656 % 4.262 % 14.981 % 14.031 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号