当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月镀锡板(带)出口分国别统计汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:125
 
 
商品:镀锡板
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 0 0 786.443 694,200
乌克兰 1,051.71 984,756 11,013.34 10,361,238
乌兹别克斯坦 249.742 266,302 2,337.49 2,855,752
乌拉圭 0 0 75.447 70,811
乍得 0 0 0.08 151
也门共和国 0 0 4,818.24 4,819,546
以色列 182.692 168,091 4,508.84 4,246,736
伊拉克 0 0 253.522 253,522
伊朗 6,885.62 7,035,511 40,337.40 43,352,330
俄罗斯联邦 1,214.49 1,268,188 11,829.59 12,357,478
保加利亚 1,488.19 1,399,510 8,336.74 7,611,661
克罗地亚 0 0 607.852 572,554
冈比亚 0 0 24.6 22,800
几内亚(比绍) 0 0 26.9 22,785
利比亚 130.827 154,439 206.313 240,377
利比里亚 0 0 10.148 29,429
加拿大 729.115 638,574 1,819.52 1,623,239
加纳 0 0 729.49 774,452
匈牙利 199.027 204,478 787.541 819,852
南非 2,929.82 2,580,114 13,790.97 12,395,688
博茨瓦那 108.132 145,660 330.362 432,679
印度 1,331.50 1,304,037 13,143.91 13,379,037
印度尼西亚 844.278 1,380,616 14,336.09 16,762,057
危地马拉 152.995 153,879 407.439 413,496
厄瓜多尔 79.813 70,126 1,103.75 1,052,077
叙利亚 1,341.74 1,077,831 7,296.44 6,137,953
古巴 0 0 10.25 9,922
台湾省 326.356 333,704 484.327 564,543
吉尔吉斯斯坦 41.078 50,370 117.438 171,931
哈萨克斯坦 0 0 28.6 64,374
哥伦比亚 372.168 333,270 3,806.98 3,326,687
哥斯达黎加 0 0 71.36 62,882
喀麦隆 0 0 12.3 7,404
土耳其 696.035 694,220 9,879.76 8,650,806
坦桑尼亚 81.395 111,975 1,019.33 1,089,370
埃及 3,844.32 3,210,661 37,139.81 33,717,850
埃塞俄比亚 197.482 250,803 664.35 913,319
塞内加尔 0.048 115 1.988 1,623
塞尔维亚 0 0 46.32 50,775
塞浦路斯 0 0 4.351 4,148
墨西哥 2,047.64 1,800,200 10,465.42 9,344,364
多哥 0 0 904.937 1,174,173
多米尼加共和国 0 0 136.547 132,187
委内瑞拉 0 0 2 2,412
孟加拉国 931.166 1,027,150 7,130.95 7,249,403
安哥拉 8.77 49,989 101.361 229,888
密克罗尼西亚联邦 2.387 9,453 2.387 9,453
尼日利亚 994.823 1,129,090 4,312.49 6,424,301
尼日尔 0 0 1.481 1,789
巴基斯坦 555.777 421,667 7,817.22 6,525,549
巴布亚新几内亚 0 0 0.978 723
巴拉圭 0 0 51.865 52,813
巴西 611.809 550,790 1,998.68 1,885,848
希腊 741.73 675,489 8,400.80 7,776,614
德国 819.498 731,472 4,221.59 3,858,674
意大利 13,602.90 12,325,566 115,233.10 109,224,861
拉脱维亚 0.167 1,150 201.064 204,475
挪威 42.352 35,449 42.352 35,449
捷克 20.44 30,660 40.907 61,600
摩洛哥 26.648 30,293 203.854 209,198
斐济 0 0 163.752 147,643
斯洛伐克 0 0 0.091 710
斯洛文尼亚 494.53 444,821 1,508.70 1,397,157
斯里兰卡 62.878 111,231 1,503.46 1,457,117
新加坡 3,514.39 3,270,851 38,798.56 37,198,659
新西兰 340.96 311,085 1,510.75 1,404,693
日本 34.042 30,624 568.079 571,619
智利 782.764 744,488 3,944.86 3,821,971
朝鲜 49.749 48,585 228.534 236,964
格鲁吉亚 7.01 7,577 399.833 433,178
比利时 3,135.66 2,864,377 19,949.56 18,447,695
毛里塔尼亚 0 0 14.03 26,657
毛里求斯 39.761 32,578 67.285 75,175
民主刚果 0 0 1.142 3,844
沙特阿拉伯 3,258.30 3,303,507 26,677.54 23,893,521
法国 200.51 195,900 2,034.45 1,822,177
波兰 305.395 288,136 1,495.77 1,430,227
泰国 11,492.51 10,812,615 68,795.51 65,099,071
津巴布韦 0 0 398.971 387,900
洪都拉斯 61.409 81,268 340.63 506,627
海地 0 0 120.063 126,826
澳大利亚 1,827.81 1,735,511 11,851.13 11,531,369
澳门 0 0 0.525 940
瑞典 507.876 496,968 3,672.23 3,527,051
瑞士 194.906 170,880 920.872 808,713
科威特 0 0 98.781 175,207
科特迪瓦共和国 0 0 26.1 24,926
秘鲁 452.243 422,679 5,069.61 4,801,648
突尼斯 150.382 141,210 14,794.27 14,232,779
立陶宛 0 0 49.433 52,877
约旦 1,684.12 1,446,978 16,583.69 14,822,843
纳米比亚 0 0 9.545 5,727
缅甸 65.385 93,799 669.555 961,176
罗马尼亚 49.659 52,390 99.169 98,294
美国 4,214.78 3,963,728 48,778.47 46,382,688
肯尼亚 239.243 278,412 4,298.81 4,134,932
芬兰 0 0 9.54 10,294
苏丹 0 0 181.18 225,586
英国 2,049.13 1,914,300 14,970.76 13,958,059
荷兰 0 0 2,729.36 2,328,333
莫桑比克 6.81 32,688 76.106 98,303
菲律宾 3,167.07 2,959,361 35,696.70 34,952,843
萨尔瓦多 80.46 71,645 1,078.95 1,036,419
葡萄牙 470.231 409,516 10,237.08 9,350,464
西班牙 4,462.89 4,039,492 39,085.37 37,125,439
贝宁 10.6 31,800 10.6 31,800
赞比亚 0 0 16.658 15,725
赤道几内亚 0 0 248.739 283,782
越南 2,071.02 1,836,003 18,919.35 18,394,199
阿塞拜疆 125 103,750 125 103,750
阿尔及利亚 1,161.77 1,174,014 4,502.42 4,424,260
阿拉伯联合酋长国 3,921.01 3,573,281 39,021.05 35,888,475
阿曼 44.317 46,077 642.762 601,180
阿根廷 0 0 26.075 27,339
韩国 1,909.96 1,800,683 21,200.48 19,835,764
香港 1,249.38 1,355,970 10,810.58 11,269,363
马尔代夫 0 0 22.777 14,444
马来西亚 6,215.73 6,817,449 39,472.97 40,810,023
马达加斯加 0 0 29.385 54,652
黎巴嫩 199.986 215,341 3,437.15 3,301,802
合计 105,196.30 100,367,216 871,470.37 838,534,207
于上月比增长率 1.01% 2.17% 13.73% 13.53%

 

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号