| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 69.7 | 71.2 | -1.5 | -2.1 | 597.2 | 565.2 | 32.0 | 5.7 | |
| 北京 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 12.5 | ||
| 天津 | 12.0 | 7.9 | 4.1 | 51.9 | 93.9 | 87.3 | 6.6 | 7.6 |
| 河北 | 7.2 | 8.4 | -1.2 | -14.3 | 62.3 | 57.0 | 5.3 | 9.3 |
| 山西 | 0.1 | -0.1 | -81.8 | |||||
| 内蒙古 | ||||||||
| 辽宁 | 1.5 | 1.8 | -0.3 | -16.7 | 15.4 | 17.0 | -1.6 | -9.4 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50.0 | ||||
| 上海 | 4.2 | 5.3 | -1.1 | -20.8 | 43.8 | 45.9 | -2.1 | -4.6 |
| 江苏 | 7.0 | 8.3 | -1.3 | -15.7 | 62.7 | 68.2 | -5.5 | -8.1 |
| 浙江 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 29.9 | 32.0 | -2.1 | -6.6 |
| 安徽 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 4.8 | 21.1 | 16.9 | 4.2 | 24.9 |
| 福建 | 1.1 | 1.8 | -0.7 | -38.9 | 15.2 | 14.9 | 0.3 | 2.0 |
| 江西 | ||||||||
| 山东 | 15.3 | 14.9 | 0.4 | 2.7 | 132.1 | 107.9 | 24.2 | 22.4 |
| 河南 | 0.6 | 1.7 | -1.1 | -64.7 | 5.0 | 10.1 | -5.1 | -50.5 |
| 湖北 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 5.3 | 17.7 | 19.2 | -1.5 | -7.8 |
| 湖南 | ||||||||
| 广东 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 5.4 | 41.2 | 34.8 | 6.4 | 18.4 |
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 4.1 | 3.7 | 0.4 | 10.8 | 23.9 | 21.5 | 2.4 | 11.2 |
| 四川 | 0.9 | 1.6 | -0.7 | -43.8 | 9.0 | 9.2 | -0.2 | -2.2 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | -18.2 | 5.3 | 6.6 | -1.3 | -19.7 |
| 陕西 | 0.6 | 1.2 | -0.6 | -50.0 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 5.9 |
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 15.0 | 13.2 | 11.4 | 1.8 | 15.8 |
