| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 78.1 | 85.2 | -7.1 | -8.3 | 578.9 | 633.4 | -54.5 | -8.6 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 5.9 | 7.3 | -1.4 | -19.2 | 36.8 | 64.4 | -27.6 | -42.9 |
| 河北 | 22.3 | 21.1 | 1.2 | 5.7 | 119.6 | 138.5 | -18.9 | -13.6 |
| 山西 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 内蒙古 | 3.4 | 4.8 | -1.4 | -29.2 | 48.9 | 60.4 | -11.5 | -19.0 |
| 辽宁 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | -50.0 | 3.3 | 8.3 | -5.0 | -60.2 |
| 吉林 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | -80.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 50.0 |
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | -20.0 | 3.6 | 4.4 | -0.8 | -18.2 |
| 江苏 | 3.5 | 4.1 | -0.6 | -14.6 | 30.1 | 51.5 | -21.4 | -41.6 |
| 浙江 | 3.6 | 3.7 | -0.1 | -2.7 | 24.3 | 30.0 | -5.7 | -19.0 |
| 安徽 | 2.5 | -2.5 | -100.0 | 4.4 | 4.7 | -0.3 | -6.4 | |
| 福建 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | -60.0 | ||||
| 江西 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | ||||
| 山东 | ||||||||
| 河南 | 4.8 | 5.5 | -0.7 | -12.7 | 44.2 | 43.3 | 0.9 | 2.1 |
| 湖北 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 33.3 | 4.5 | 5.2 | -0.7 | -13.5 |
| 湖南 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 300.0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 100.0 |
| 广东 | 6.0 | 7.3 | -1.3 | -17.8 | 43.2 | 42.9 | 0.3 | 0.7 |
| 广西 | 12.9 | 13.2 | -0.3 | -2.3 | 92.6 | 81.1 | 11.5 | 14.2 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 13.6 | 13.5 | 0.1 | 0.7 | 115.4 | 93.8 | 21.6 | 23.0 |
| 四川 | ||||||||
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
