| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 280529.907 | 153655423.000 | 539434.428 | 291379072.000 |
| 保税监管场所进出境货物 | 18.064 | 13503.000 | 25.228 | 25324.000 |
| 对外承包工程出口货物 | 10.348 | 12170.000 | 10.678 | 12444.000 |
| 边境小额贸易 | 0.000 | 0.000 | 15.048 | 8261.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 0.000 | 0.000 | 4377.360 | 2348291.000 |
| 合计 | 280558.319 | 153681096.000 | 543862.742 | 293773392.000 |
| 与上月比增长率 | 6.553% | 9.700% | 106.553% | 109.700% |
