| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 452527.601 | 223487586.000 | 1023880.142 | 498885980.000 |
| 进料加工贸易 | 1932.695 | 3393811.000 | 5587.723 | 7946893.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 1508.260 | 1140574.000 | 5229.850 | 3109198.000 |
| 保税监管场所进出境货物 | 20.890 | 11573.000 | 20.890 | 11573.000 |
| 合计 | 455989.446 | 228033544.000 | 1034718.605 | 509953644.000 |
| 与上月比增长率 | -21.208% | -19.114% | 78.792% | 80.886% |
