当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国无缝管分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:360
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 78.898 133313.000 79.015 137531.000
澳大利亚 7893.682 9015764.000 12868.404 15639299.000
阿尔巴尼亚 0.251 747.000 0.251 747.000
阿尔及利亚 27053.812 35009765.000 30276.327 40475954.000
爱尔兰 136.652 136265.000 136.652 136265.000
阿富汗 117.479 110736.000 157.479 132576.000
安哥拉 2239.220 1971343.000 2372.994 2127651.000
阿根廷 3923.714 3487222.000 4918.896 4262950.000
埃及 14454.908 11930362.000 47194.665 34344850.000
阿联酋 40942.995 47441139.000 86335.535 106476825.000
阿曼 9647.846 9231736.000 40776.284 35950554.000
阿塞拜疆 486.426 357315.000 1875.084 1585588.000
埃塞俄比亚 19.645 37860.000 259.997 210486.000
爱沙尼亚 0.128 7223.000 0.128 7223.000
巴巴多斯 0.050 168.000 0.050 168.000
巴布亚新几内亚 112.735 299590.000 157.599 354555.000
博茨瓦纳 2.175 7520.000 43.515 116401.000
波多黎各 71.310 43156.000 71.310 43156.000
白俄罗斯 426.713 624894.000 601.724 851712.000
保加利亚 459.931 425922.000 1210.148 1132014.000
布基纳法索 0.000 0.000 195.054 238474.000
巴基斯坦 5415.205 5485664.000 8858.965 9021455.000
巴林 2675.041 4930122.000 5825.368 10268302.000
波兰 3168.798 3172898.000 7081.158 6606999.000
巴拉圭 259.602 169751.000 316.781 218493.000
比利时 3201.395 3854574.000 5624.167 6661324.000
贝宁 39.584 29344.000 39.584 29344.000
巴拿马 204.484 394818.000 394.052 581282.000
巴西 3696.619 10554398.000 5320.490 13436068.000
赤道几内亚 67.401 49096.000 67.401 49096.000
多哥 7.510 4939.000 7.510 4939.000
德国 1226.436 1802527.000 1609.422 2284035.000
丹麦 0.510 1682.000 0.510 1682.000
多米尼加共和国 206.167 292635.000 646.315 604474.000
多民族玻利维亚国 67.352 71387.000 106.135 97936.000
厄瓜多尔 8158.434 7419252.000 13551.213 13620525.000
俄罗斯联邦 12595.104 30463430.000 19698.428 42507935.000
厄立特里亚 9.106 11659.000 9.106 11659.000
佛得角 0.000 0.000 1.530 1019.000
法国 331.590 471578.000 719.583 3845793.000
斐济 89.875 99835.000 98.251 106917.000
芬兰 52.300 787293.000 52.708 788683.000
菲律宾 2002.853 2106268.000 4809.488 4230308.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 11.230 7303.000
古巴 273.866 686881.000 285.025 731833.000
冈比亚 1.578 1683.000 1.578 1683.000
刚果(布) 7597.623 10885375.000 11950.670 16484895.000
刚果(金) 659.454 1085088.000 2055.251 3422976.000
哥伦比亚 3595.358 3118677.000 6531.848 5299222.000
格鲁吉亚 16.521 53006.000 103.653 113299.000
哥斯达黎加 2.866 7290.000 2270.602 3097678.000
圭亚那 136.238 356037.000 147.974 363572.000
洪都拉斯 220.191 152672.000 276.273 195469.000
韩国 18141.480 26197877.000 37285.981 50979412.000
荷兰 1351.135 1629101.000 2240.677 2954994.000
哈萨克斯坦 8223.654 9706913.000 11737.969 14390860.000
津巴布韦 62.701 43192.000 299.538 285961.000
吉布提 25.635 23286.000 240.412 138382.000
吉尔吉斯斯坦 223.805 236518.000 1025.844 908255.000
捷克 4.916 77908.000 39.526 130507.000
加纳 197.434 218238.000 404.275 462539.000
加拿大 3775.943 7069569.000 8929.042 15453708.000
几内亚 269.189 292085.000 362.247 400635.000
加蓬 321.692 597416.000 1036.932 2833692.000
柬埔寨 1089.366 827224.000 2142.824 1794546.000
克罗地亚 191.440 148306.000 216.720 168260.000
喀麦隆 70.552 43040.000 289.798 371514.000
肯尼亚 186.259 151275.000 894.495 973009.000
科特迪瓦 196.709 184919.000 444.041 420966.000
卡塔尔 157.524 261899.000 10256.214 14838868.000
科威特 48133.709 45567387.000 121565.945 128607639.000
利比里亚 142.601 85218.000 146.239 138706.000
黎巴嫩 117.280 94253.000 587.183 390786.000
利比亚 37156.706 40064379.000 38220.856 41221459.000
罗马尼亚 116.501 188622.000 213.197 298513.000
留尼汪 0.210 400.000 0.210 400.000
卢森堡 4.311 19958.000 4.311 19958.000
立陶宛 0.000 0.000 0.769 2035.000
拉脱维亚 0.000 0.000 11.998 11370.000
老挝 785.258 457153.000 974.895 647479.000
卢旺达 17.072 19688.000 17.072 19688.000
缅甸 666.833 1032295.000 1144.812 1342321.000
马达加斯加 42.277 61954.000 43.966 64478.000
马尔代夫 14.771 19626.000 266.526 613152.000
摩尔多瓦 5.190 4650.000 5.190 4650.000
马耳他 0.000 0.000 0.001 164.000
蒙古 169.964 206672.000 283.717 292818.000
美国 7679.575 14402666.000 11581.063 21905914.000
孟加拉国 2588.086 2357010.000 3848.623 3511819.000
密克罗尼西亚联邦 23.000 20018.000 23.000 20018.000
秘鲁 4695.535 5295653.000 13681.967 11872380.000
摩洛哥 3002.191 2893471.000 5207.208 4749445.000
毛里求斯 132.147 116411.000 138.743 122148.000
毛里塔尼亚 0.599 1684.000 158.818 107896.000
马拉维 0.000 0.000 2.436 3284.000
马来西亚 12907.587 15413435.000 24138.879 24888877.000
莫桑比克 192.802 136394.000 337.642 517145.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 7.973 15530.000
墨西哥 1977.964 3655375.000 4040.426 6625454.000
尼泊尔联邦民主共和国 61.138 44724.000 189.041 121572.000
南非 2036.678 1749953.000 6031.028 5913300.000
尼加拉瓜 18.909 38808.000 19.991 41188.000
尼日尔 1.340 1162.000 1.340 1162.000
尼日利亚 31471.465 26240643.000 53875.746 53507840.000
南苏丹共和国 103.957 79077.000 120.217 100872.000
挪威 285.104 2950674.000 1080.254 8808221.000
葡萄牙 144.782 118240.000 223.014 199322.000
日本 501.785 1436662.000 1103.728 2709288.000
瑞典 346.573 410903.000 359.496 453937.000
瑞士 0.635 22641.000 79.291 216251.000
苏丹 13.142 18504.000 185.399 137495.000
圣多美和普林西比 0.862 2300.000 0.862 2300.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 108.382 82778.000
塞尔维亚 2127.486 1896988.000 2251.964 2083538.000
斯洛伐克 74.490 116951.000 145.703 246028.000
塞拉利昂 0.000 0.000 31.552 20545.000
斯里兰卡 280.963 206858.000 514.973 389916.000
所罗门群岛 0.000 0.000 2.060 1454.000
苏里南 0.000 0.000 4.560 2690.000
斯洛文尼亚 56.677 76176.000 871.514 672529.000
塞内加尔 203.641 338173.000 461.326 532713.000
塞浦路斯 16.575 103145.000 16.575 103145.000
塞舌尔 0.000 0.000 0.582 748.000
沙特阿拉伯 7972.133 12685973.000 22979.130 35970923.000
土耳其 15444.463 14111417.000 20974.753 21097347.000
泰国 24688.535 27863220.000 40427.799 46050916.000
汤加 3.039 3343.000 3.039 3343.000
塔吉克斯坦 91.649 94713.000 228.599 252990.000
土库曼斯坦 3669.255 3782526.000 4090.458 4210416.000
特立尼达和多巴哥 655.768 632092.000 828.398 812699.000
突尼斯 1808.922 1705529.000 2022.519 1892527.000
坦桑尼亚 224.028 267158.000 811.832 893791.000
危地马拉 75.531 81816.000 929.438 620498.000
乌干达 149.606 396605.000 272.328 733743.000
乌克兰 53.942 77417.000 78.485 166419.000
文莱 375.912 380931.000 438.781 458126.000
乌拉圭 127.982 99966.000 257.542 268262.000
瓦努阿图 0.705 586.000 13.657 9986.000
委内瑞拉 7923.068 6051697.000 8584.176 6752498.000
乌兹别克斯坦 8469.559 8013049.000 13883.744 21096724.000
西班牙 1580.178 1694309.000 5429.057 4887386.000
新加坡 3156.124 5802829.000 8945.484 16184599.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 10.149 8543.000
希腊 505.244 353831.000 1060.960 708986.000
叙利亚 182.663 138643.000 858.413 398873.000
新西兰 85.743 227277.000 198.841 327464.000
匈牙利 67.643 350471.000 563.209 1402285.000
约旦 657.772 478856.000 1288.551 913835.000
印度 33491.079 34543344.000 47455.505 48923239.000
意大利 7321.515 7213410.000 11666.872 12029246.000
印度尼西亚 24004.870 23053536.000 33871.948 34845310.000
英国 706.557 1633449.000 2794.233 4605083.000
伊朗 2425.524 2877454.000 3480.361 3853711.000
伊拉克 2738.030 2756972.000 13535.661 13992650.000
也门 80.419 54462.000 134.233 86472.000
牙买加 16.474 11452.000 214.419 205401.000
亚美尼亚 20.120 43258.000 20.120 43258.000
越南 16013.751 16918372.000 28930.773 32283769.000
以色列 1670.051 1558090.000 2978.495 2855123.000
赞比亚 868.181 599585.000 2261.812 2245496.000
乍得 884.270 1062970.000 901.771 1088011.000
中国澳门 0.000 0.000 11.070 4410.000
中国台湾 4438.446 4426806.000 6629.441 7588275.000
中国香港 110.612 120071.000 307.659 472333.000
智利 1137.452 1184244.000 2831.760 2817760.000
合计 530752.251 607819348.000 993387.653 1154854369.000
与上月比增长率 14.724% 11.112% 114.724% 111.112%
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1