当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国焊管分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:361
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 79.106 41491.000 539.977 300972.000
澳大利亚 10913.414 10108772.000 19606.490 18707364.000
阿尔巴尼亚 50.018 88618.000 594.352 401693.000
阿尔及利亚 2070.932 2430010.000 3237.404 3590411.000
爱尔兰 114.531 135832.000 230.611 249024.000
阿富汗 0.000 0.000 9.823 6271.000
安哥拉 4721.231 3267330.000 6910.167 4471255.000
阿根廷 1269.946 1319246.000 1687.701 2046796.000
埃及 2097.372 3045323.000 3500.519 4524980.000
阿联酋 14283.008 17026826.000 35891.394 37766797.000
阿曼 1265.715 1824413.000 7967.873 9111782.000
阿塞拜疆 13.559 17898.000 25.630 27621.000
埃塞俄比亚 870.931 744492.000 1686.707 1454856.000
爱沙尼亚 149.992 310487.000 392.823 668248.000
安提瓜和巴布达 27.630 18949.000 27.630 18949.000
巴巴多斯 10.723 12650.000 27.058 28858.000
巴布亚新几内亚 3414.847 2186478.000 5180.987 3361904.000
博茨瓦纳 50.118 33991.000 50.118 33991.000
白俄罗斯 100.077 292207.000 235.369 583382.000
波黑 0.000 0.000 2.687 7726.000
巴哈马 0.000 0.000 17.185 11426.000
保加利亚 165.197 259044.000 237.615 345639.000
布基纳法索 4709.392 2634190.000 6289.044 3550702.000
巴基斯坦 451.472 904621.000 1152.267 1680209.000
巴林 48.442 41842.000 371.507 510623.000
波兰 577.767 960653.000 2125.467 3054619.000
布隆迪 48.299 34212.000 225.050 158132.000
巴拉圭 168.444 119076.000 783.532 582081.000
比利时 742.475 700925.000 3063.158 2097199.000
巴勒斯坦 103.868 59779.000 175.072 99783.000
伯利兹 400.121 304906.000 604.493 447599.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 22.256 15269.000
北马其顿共和国 0.577 1731.000 0.577 1731.000
贝宁 219.591 121057.000 673.701 375914.000
巴拿马 8039.138 4017220.000 13741.977 7680512.000
巴西 4827.352 4788892.000 8492.051 8602772.000
赤道几内亚 126.438 62077.000 147.938 70387.000
东帝汶 300.531 149713.000 391.686 203528.000
多哥 1016.058 562621.000 1209.648 674237.000
德国 259.488 835990.000 535.928 1447194.000
丹麦 37.880 258267.000 189.237 570064.000
多米尼加共和国 2575.845 1814516.000 8100.397 5129621.000
多米尼克 424.390 876542.000 509.053 1067364.000
多民族玻利维亚国 122.745 78131.000 589.248 366513.000
厄瓜多尔 5989.494 5828501.000 9939.598 10006031.000
俄罗斯联邦 2464.088 5950506.000 4356.076 10225300.000
厄立特里亚 35.251 27093.000 112.461 71955.000
佛得角 118.113 64336.000 166.198 92019.000
法国 313.508 1157445.000 362.949 1527721.000
斐济 369.141 310208.000 723.758 538927.000
芬兰 8.315 15665.000 93.462 241983.000
菲律宾 19669.962 13287476.000 39986.233 26165836.000
法属波利尼西亚 72.397 43705.000 290.230 178377.000
法属圭亚那 62.450 68467.000 62.450 68467.000
古巴 43.335 47437.000 64.439 87640.000
冈比亚 800.826 448956.000 1040.137 577777.000
关岛 47.013 33943.000 93.324 63354.000
瓜德罗普 26.401 18745.000 44.121 31204.000
刚果(布) 747.674 570797.000 6537.114 5286142.000
刚果(金) 2859.560 2844227.000 4497.531 4382371.000
哥伦比亚 7576.103 4737349.000 16326.952 10535026.000
格鲁吉亚 216.987 169950.000 226.687 176106.000
格林纳达 26.815 21086.000 26.815 21086.000
哥斯达黎加 2348.968 1273703.000 6585.623 3727108.000
圭亚那 3197.219 1791658.000 4909.936 2804449.000
海地 669.526 402618.000 1396.565 815196.000
洪都拉斯 3662.278 2215121.000 6642.127 3997783.000
韩国 6886.730 7370726.000 14400.869 14290853.000
荷兰 858.701 940033.000 4249.196 3441657.000
黑山 1.000 1165.000 1.000 1165.000
哈萨克斯坦 2450.602 2546136.000 7160.758 7032036.000
津巴布韦 1259.228 724079.000 2707.841 1571992.000
吉布提 290.031 171084.000 1250.410 729443.000
吉尔吉斯斯坦 1313.394 959759.000 1641.653 1170635.000
捷克 104.485 403995.000 170.403 753205.000
加纳 3387.271 1902630.000 7512.794 5058206.000
加拿大 6106.224 5621299.000 6666.743 6532356.000
几内亚 3698.087 2404077.000 7387.259 5590090.000
几内亚比绍 871.040 478738.000 871.040 478738.000
加蓬 1227.978 654750.000 1657.894 897070.000
柬埔寨 2491.040 1819948.000 4758.650 3219996.000
克罗地亚 976.284 907004.000 1144.792 1108708.000
库腊索岛 28.006 18586.000 28.006 18586.000
喀麦隆 2787.793 1493938.000 4986.351 2636070.000
科摩罗 30.215 31355.000 100.557 62399.000
开曼群岛 5.460 2835.000 5.460 2835.000
肯尼亚 351.201 299024.000 963.511 795534.000
科特迪瓦 3423.906 2115572.000 4861.106 3049558.000
卡塔尔 2564.989 5411546.000 5743.105 9647335.000
科威特 11085.430 9477644.000 16367.649 13811204.000
利比里亚 1644.835 1021679.000 1999.688 1214938.000
黎巴嫩 101.931 127309.000 315.457 337686.000
利比亚 9074.956 9342528.000 9790.323 9869781.000
罗马尼亚 265.051 682041.000 803.969 2790854.000
留尼汪 328.283 195784.000 494.066 275414.000
莱索托 3.000 7395.000 5.104 9659.000
立陶宛 113.335 115104.000 178.074 182846.000
拉脱维亚 12.631 7949.000 50.244 31595.000
老挝 5393.395 2479654.000 8469.864 3996661.000
卢旺达 100.510 97287.000 111.040 103455.000
列支敦士登 7.905 22551.000 15.345 43367.000
缅甸 38353.673 21559515.000 58594.000 32568553.000
马达加斯加 1160.318 697205.000 2580.963 1446684.000
马尔代夫 1464.022 884802.000 2950.162 1697436.000
摩尔多瓦 34.396 50340.000 34.396 50340.000
马耳他 0.000 0.000 0.430 4939.000
蒙古 3017.152 1822259.000 5125.773 2902761.000
美国 3003.744 3518238.000 6701.898 7048975.000
孟加拉国 475.455 468378.000 1056.624 1032159.000
密克罗尼西亚联邦 14.195 13021.000 14.195 13021.000
马里 2.723 1939.000 995.333 558508.000
秘鲁 17405.192 10120230.000 42695.983 23512554.000
摩洛哥 778.204 1140700.000 2017.109 2612418.000
毛里求斯 1617.872 1196571.000 2916.967 2087257.000
毛里塔尼亚 725.239 459138.000 1002.323 615683.000
马拉维 445.608 255161.000 752.030 430301.000
马来西亚 7381.138 5917142.000 14228.044 11800832.000
莫桑比克 3081.229 1834284.000 5830.250 3717209.000
马绍尔群岛 2.400 2160.000 2.700 2865.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 4.810 3701.000
美属维尔京群岛 26.449 20606.000 26.449 20606.000
墨西哥 2592.940 3822798.000 4449.143 6444370.000
马约特 33.012 22244.000 271.638 170735.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 434.028 252598.000
南非 7127.993 5417455.000 11285.579 8284131.000
尼加拉瓜 1583.355 1346596.000 2410.112 1867637.000
纳米比亚 34.450 18638.000 119.960 61815.000
尼日尔 1.230 664.000 1.230 664.000
尼日利亚 8501.698 12203825.000 56831.568 39175860.000
南苏丹共和国 3.278 2784.000 3.733 2870.000
挪威 230.411 1042546.000 290.681 1193441.000
帕劳 17.990 5757.000 17.990 5757.000
葡萄牙 193.152 196889.000 246.616 275439.000
日本 799.682 1391515.000 2046.994 2782053.000
瑞典 82.596 125175.000 205.949 567131.000
瑞士 34.733 31438.000 88.544 109014.000
苏丹 74.674 46132.000 161.214 122209.000
圣多美和普林西比 150.600 84344.000 150.600 84344.000
萨尔瓦多 4221.875 2596766.000 13155.603 7854556.000
塞尔维亚 327.715 497431.000 410.549 688512.000
斯洛伐克 22.716 125272.000 24.093 129238.000
塞拉利昂 949.051 586580.000 2148.541 1255878.000
斯里兰卡 145.416 160838.000 346.830 349205.000
所罗门群岛 136.579 91749.000 171.368 115295.000
苏里南 724.360 456246.000 1090.894 649960.000
斯洛文尼亚 49.770 80158.000 74.448 132588.000
索马里 1771.431 988030.000 2339.861 1295692.000
萨摩亚 145.361 110753.000 295.101 190608.000
塞内加尔 2187.837 1314623.000 3507.478 2142736.000
塞浦路斯 10.358 21253.000 38.358 33013.000
塞舌尔 59.090 45864.000 105.490 83141.000
沙特阿拉伯 29533.863 29861861.000 74500.323 65853518.000
土耳其 2257.237 6108054.000 2930.102 6938253.000
泰国 8101.144 7909521.000 13160.393 12407806.000
汤加 42.776 27775.000 164.907 103842.000
塔吉克斯坦 311.779 242575.000 805.470 610008.000
土库曼斯坦 153.118 106881.000 483.128 310999.000
特立尼达和多巴哥 646.449 457903.000 1383.878 933431.000
突尼斯 59.397 80980.000 65.397 91089.000
坦桑尼亚 2918.022 1834577.000 6727.508 4145581.000
危地马拉 1677.878 1129986.000 5950.477 3638086.000
乌干达 880.987 1062024.000 1324.598 1313506.000
乌克兰 623.908 428492.000 745.119 533965.000
文莱 356.370 215756.000 598.937 387777.000
乌拉圭 772.423 474103.000 868.532 538099.000
瓦利斯和浮图纳 19.646 10020.000 19.646 10020.000
瓦努阿图 123.457 81283.000 135.142 86546.000
委内瑞拉 3206.165 2006140.000 3803.582 2381999.000
乌兹别克斯坦 1432.272 1299670.000 2755.466 2414195.000
西班牙 889.831 1698579.000 1618.413 2095508.000
新加坡 10158.089 7930227.000 20044.723 15112287.000
新喀里多尼亚 96.565 68179.000 1102.364 747086.000
希腊 1716.398 1222007.000 2290.863 1678707.000
叙利亚 0.000 0.000 139.696 51898.000
新西兰 6539.801 4771217.000 12405.923 9418921.000
匈牙利 97.701 217640.000 434.482 844432.000
印度 1636.488
 
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1