当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国热轧薄板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:361
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 21.138 74344.000 30.335 81762.000
阿尔及利亚 79.810 41418.000 80.880 45418.000
安哥拉 548.465 266100.000 1855.255 910343.000
埃及 6.437 25975.000 69.830 134729.000
阿联酋 412.382 1299923.000 962.815 1797864.000
阿曼 43.212 57826.000 1064.391 546476.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 2225.004 1480603.000
埃塞俄比亚 28.000 13580.000 47.410 23964.000
巴布亚新几内亚 214.696 131826.000 338.823 204259.000
布基纳法索 114.400 54075.000 195.620 101054.000
巴基斯坦 67.215 184823.000 446.231 963881.000
巴拉圭 9.990 16783.000 41.045 35187.000
比利时 57.468 108879.000 187.208 543509.000
贝宁 3.998 2319.000 54.923 27781.000
巴拿马 58.748 29105.000 199.273 102216.000
巴西 127.680 197131.000 210.908 268222.000
德国 1.318 6049.000 1.318 6049.000
多米尼加共和国 79.895 35497.000 176.999 104520.000
多民族玻利维亚国 185.106 101867.000 343.436 184581.000
厄瓜多尔 433.518 231648.000 1923.934 971542.000
俄罗斯联邦 11375.481 17162127.000 11532.162 17420501.000
厄立特里亚 0.000 0.000 99.589 207757.000
斐济 47.365 33601.000 60.883 42070.000
芬兰 21.964 7670.000 21.964 7670.000
菲律宾 504.836 314657.000 1039.579 608029.000
法属圭亚那 14.010 17223.000 14.010 17223.000
冈比亚 6.020 2835.000 9.900 5359.000
刚果(布) 242.078 153621.000 252.804 159456.000
刚果(金) 691.890 164066.000 700.800 172409.000
哥伦比亚 1184.748 615550.000 2735.464 1369980.000
哥斯达黎加 19.060 10292.000 59.552 32118.000
圭亚那 144.220 81119.000 144.220 81119.000
洪都拉斯 161.398 58771.000 372.131 160764.000
韩国 1509.160 3183692.000 3107.045 6060525.000
荷兰 0.000 0.000 26.350 12926.000
哈萨克斯坦 215.101 99115.000 290.262 250105.000
津巴布韦 260.366 150897.000 269.310 153677.000
吉布提 50.428 32030.000 453.475 237296.000
加纳 506.402 292103.000 1054.936 576701.000
加拿大 416.790 753911.000 489.255 832510.000
几内亚 23.753 13714.000 27.538 17014.000
几内亚比绍 219.818 122879.000 219.818 122879.000
加蓬 20.192 11258.000 31.910 18803.000
柬埔寨 24.510 17157.000 43.037 27013.000
喀麦隆 303.882 236781.000 612.447 461426.000
肯尼亚 0.000 0.000 123.510 62573.000
科特迪瓦 62.710 35688.000 143.870 81946.000
科威特 21.340 10307.000 402.973 190447.000
利比里亚 71.575 39228.000 131.385 70233.000
利比亚 74.680 41483.000 79.855 46029.000
老挝 183.819 83819.000 329.048 152550.000
缅甸 948.810 457965.000 2306.203 1048796.000
马达加斯加 145.820 80558.000 210.972 115038.000
马尔代夫 27.606 15384.000 37.299 54936.000
美国 290.285 514980.000 737.243 1122288.000
蒙古 36.802 24071.000 70.751 41613.000
孟加拉国 29.049 17255.000 1422.441 1504057.000
马里 105.067 51664.000 154.537 76042.000
秘鲁 2739.672 1328931.000 6361.560 3075323.000
摩洛哥 7.905 50637.000 8.515 53827.000
毛里求斯 19.850 11381.000 37.597 27100.000
毛里塔尼亚 55.135 31530.000 59.940 34004.000
马拉维 11.356 6493.000 11.356 6493.000
马来西亚 138.265 79196.000 383.051 554184.000
莫桑比克 498.783 276271.000 774.612 431223.000
墨西哥 78.381 53085.000 100.522 76505.000
南非 79.161 43172.000 174.307 108568.000
尼加拉瓜 3.400 5362.000 7.600 9418.000
尼日利亚 3419.410 1829816.000 4583.962 2561691.000
日本 136.541 229236.000 358.123 575055.000
萨尔瓦多 39.996 25860.000 59.981 37278.000
塞尔维亚 1.000 1337.000 1.000 1337.000
塞拉利昂 47.622 26244.000 95.492 52298.000
斯里兰卡 391.470 197300.000 1307.686 620851.000
所罗门群岛 0.000 0.000 7.431 3492.000
斯洛文尼亚 24.179 47230.000 24.179 47230.000
索马里 288.294 167020.000 433.322 247798.000
萨摩亚 0.000 0.000 6.550 2948.000
塞内加尔 195.858 101781.000 723.607 385868.000
塞舌尔 0.000 0.000 12.400 7262.000
沙特阿拉伯 800.728 510986.000 904.086 586619.000
土耳其 527.123 388284.000 1485.767 2219080.000
泰国 288.772 609060.000 607.789 1269472.000
塔吉克斯坦 5.160 2962.000 5.160 2962.000
土库曼斯坦 63.044 58289.000 63.044 58289.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 17.500 8750.000
坦桑尼亚 148.576 90017.000 2012.675 1219953.000
危地马拉 332.494 169692.000 728.283 368566.000
文莱 13.276 6242.000 20.492 15280.000
乌拉圭 94.484 73422.000 420.786 230237.000
委内瑞拉 62.645 59294.000 270.633 198005.000
乌兹别克斯坦 187.643 151617.000 307.086 238785.000
新加坡 401.668 217412.000 786.601 416227.000
新喀里多尼亚 13.071 11407.000 13.784 11966.000
叙利亚 0.000 0.000 15.675 8935.000
新西兰 0.000 0.000 4.298 1591.000
匈牙利 0.000 0.000 15.700 9596.000
印度 353.048 795147.000 1472.748 2733725.000
约旦 0.000 0.000 1.267 2835.000
意大利 289.612 270917.000 2489.989 5473434.000
印度尼西亚 57.343 67720.000 106.236 99430.000
伊朗 204.990 434219.000 236.620 491802.000
伊拉克 0.000 0.000 1722.222 886590.000
也门 289.340 126219.000 308.830 145317.000
亚美尼亚 0.000 0.000 13.000 16080.000
越南 1429.803 1332284.000 3283.520 3156595.000
以色列 211.128 112849.000 287.926 161585.000
赞比亚 0.160 1048.000 76.650 43038.000
乍得 0.570 812.000 14.150 8136.000
中非 11.143 6943.000 11.143 6943.000
中国澳门 29.800 5132.000 29.800 5132.000
中国台湾 538.215 569177.000 1103.182 1075849.000
中国香港 742.892 415743.000 802.493 448304.000
智利 502.964 252761.000 734.076 370074.000
合计 38230.481 39038176.000 76180.170 73064773.000
与上月比增长率 0.740% 14.728% 100.740% 114.728%
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1