当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国中板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:361
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 4680.120 5614670.000 8537.168 9998886.000
阿尔巴尼亚 222.952 119911.000 222.952 119911.000
阿尔及利亚 3572.777 3811492.000 5018.101 4596242.000
爱尔兰 0.000 0.000 0.505 1322.000
安哥拉 3317.575 1757509.000 7545.765 3913327.000
阿根廷 418.510 778745.000 480.881 819406.000
埃及 1144.835 1067954.000 16332.377 9687849.000
阿联酋 48653.813 26586196.000 107577.823 58374900.000
阿曼 137.427 91218.000 3969.678 2506992.000
阿塞拜疆 270.236 147830.000 969.436 610829.000
埃塞俄比亚 77.892 117534.000 167.746 169942.000
巴布亚新几内亚 146.648 83163.000 222.998 122382.000
白俄罗斯 175.347 462977.000 397.400 1335560.000
巴哈马 93.571 64752.000 93.571 64752.000
布基纳法索 137.810 73163.000 263.870 131140.000
巴基斯坦 1515.028 1250666.000 4591.688 3087867.000
波兰 169.585 266024.000 296.516 521280.000
巴林 787.180 448177.000 1084.875 620989.000
巴拉圭 288.022 153633.000 382.987 211903.000
比利时 975.023 1331508.000 1039.209 1410690.000
伯利兹 83.984 66354.000 298.884 231031.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 9.669 9071.000
贝宁 294.617 151328.000 294.617 151328.000
巴拿马 654.347 314969.000 1293.497 668362.000
巴西 2247.951 2207300.000 3163.643 3231754.000
赤道几内亚 94.520 52691.000 94.520 52691.000
东帝汶 0.000 0.000 2.940 1824.000
多哥 281.184 157867.000 296.234 166142.000
德国 205.875 442517.000 311.797 654057.000
丹麦 41.620 121805.000 41.620 121805.000
多米尼加共和国 1429.793 678218.000 3010.276 1447142.000
多米尼克 34.780 22001.000 34.780 22001.000
多民族玻利维亚国 572.204 317825.000 1241.672 648325.000
厄瓜多尔 5019.844 2598424.000 15023.804 7903274.000
俄罗斯联邦 3484.828 6141681.000 5889.857 9713602.000
法国 4.308 11750.000 28.508 43744.000
斐济 86.029 65213.000 160.955 103761.000
芬兰 0.000 0.000 23.560 77340.000
菲律宾 17939.136 10195247.000 47153.201 25721544.000
法属波利尼西亚 2.640 1531.000 2.640 1531.000
冈比亚 32.518 16634.000 39.230 21283.000
刚果(布) 506.480 294764.000 2313.555 1511938.000
刚果(金) 2635.614 5696768.000 4293.536 7606543.000
哥伦比亚 9720.435 5462633.000 25568.772 14384238.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 5.429 2586.000
哥斯达黎加 1928.688 1130003.000 4436.940 2565011.000
圭亚那 1523.268 747211.000 2679.851 1563282.000
洪都拉斯 738.228 442050.000 2183.413 1193670.000
韩国 59210.034 39824013.000 100919.532 67080199.000
荷兰 39.511 50373.000 145.559 269851.000
哈萨克斯坦 523.526 630536.000 1756.686 1841219.000
津巴布韦 157.486 82401.000 666.277 336857.000
吉布提 915.984 538345.000 6725.957 3468683.000
吉尔吉斯斯坦 576.567 360577.000 625.467 399734.000
捷克 31.116 201148.000 31.116 201148.000
加纳 7063.365 3536062.000 13785.885 6679981.000
加拿大 1053.878 1387409.000 1558.362 1733961.000
几内亚 1498.443 996806.000 3879.972 2701629.000
加蓬 1782.322 1037212.000 1937.693 1122810.000
柬埔寨 2825.621 1978134.000 5135.694 3149137.000
克罗地亚 0.000 0.000 2.479 8317.000
喀麦隆 2731.142 1316481.000 3552.356 1725997.000
肯尼亚 382.129 226723.000 3419.491 1891794.000
科特迪瓦 1625.119 943975.000 5703.117 2937352.000
卡塔尔 308.985 152050.000 6101.431 3009963.000
科威特 556.912 369180.000 6565.088 3481614.000
利比里亚 464.270 250668.000 465.770 251418.000
黎巴嫩 27.759 17803.000 313.865 167097.000
利比亚 1538.192 993711.000 3486.407 2702761.000
罗马尼亚 0.000 0.000 650.854 431074.000
卢森堡 2.356 10084.000 2.356 10084.000
老挝 1130.120 560269.000 2801.029 1377221.000
卢旺达 52.714 223069.000 52.714 223069.000
缅甸 5530.470 2825192.000 13012.369 6347397.000
马达加斯加 342.316 182846.000 623.068 340859.000
马尔代夫 268.941 158766.000 800.992 512062.000
摩尔多瓦 7.094 4370.000 7.094 4370.000
美国 101.787 329196.000 4479.614 3409403.000
蒙古 505.070 273312.000 1084.036 575429.000
孟加拉国 8452.090 4715149.000 11700.106 6359665.000
秘鲁 9981.890 5369516.000 25000.569 13154229.000
马里 60.046 29470.000 182.501 89315.000
摩洛哥 435.674 1844349.000 1707.304 2689765.000
毛里求斯 96.186 66126.000 249.700 148494.000
毛里塔尼亚 21.708 10242.000 77.043 42757.000
马拉维 0.000 0.000 44.866 22993.000
马来西亚 4971.968 3708158.000 14492.575 10030438.000
莫桑比克 540.402 292317.000 1233.759 891438.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 4.301 2735.000
墨西哥 988.461 1134990.000 1547.110 1761516.000
马约特 14.930 7344.000 14.930 7344.000
尼泊尔联邦民主共和国 173.097 102997.000 227.927 132497.000
南非 3962.051 2946195.000 6958.721 5387142.000
尼加拉瓜 1493.314 891619.000 1504.494 900628.000
尼日尔 27.180 13931.000 59.232 36536.000
尼日利亚 21486.161 16767429.000 35314.154 24084830.000
南苏丹共和国 2.275 1728.000 2.275 1728.000
挪威 20.974 82984.000 20.974 82984.000
葡萄牙 345.934 310349.000 451.304 446837.000
日本 390.546 329109.000 830.009 1014237.000
瑞典 45.270 140430.000 45.626 150083.000
苏丹 0.000 0.000 564.463 272127.000
萨尔瓦多 914.693 489167.000 1457.020 763573.000
塞尔维亚 12.990 12606.000 19.021 21314.000
塞拉利昂 157.523 82586.000 365.175 193314.000
斯里兰卡 4203.122 2496452.000 7619.543 4112816.000
所罗门群岛 36.732 28840.000 38.536 29688.000
苏里南 11.917 8343.000 177.173 89471.000
斯洛文尼亚 136.184 196538.000 333.289 402918.000
索马里 0.000 0.000 183.174 100022.000
萨摩亚 12.280 6754.000 12.280 6754.000
塞内加尔 3211.263 1779841.000 4423.145 2478372.000
塞浦路斯 7.284 6844.000 20.746 29889.000
沙特阿拉伯 16101.777 8657001.000 66761.349 40325671.000
土耳其 12914.955 8829503.000 36750.704 29245813.000
泰国 20416.200 14793001.000 27368.076 20148747.000
汤加 21.523 16856.000 23.407 18110.000
塔吉克斯坦 82.073 41310.000 426.675 300804.000
土库曼斯坦 30.972 23868.000 67.042 41182.000
特立尼达和多巴哥 163.160 110186.000 183.530 120936.000
突尼斯 4.595 24146.000 5.235 25586.000
坦桑尼亚 1162.185 583062.000 7393.118 4024263.000
危地马拉 7655.213 4547706.000 16887.447 9823116.000
乌干达 99.020 111078.000 144.780 138463.000
乌克兰 425.434 582453.000 548.802 833204.000
文莱 20.383 13208.000 86.957 86447.000
乌拉圭 542.508 327977.000 3945.977 2218105.000
瓦努阿图 16.775 10919.000 21.665 13968.000
委内瑞拉 1536.735 806069.000 1686.026 881888.000
乌兹别克斯坦 1444.860 1211588.000 2063.166 1802018.000
西班牙 75.051 121371.000 86.829 145736.000
新加坡 7450.747 5389903.000 16150.752 10544637.000
新喀里多尼亚 39.539 19569.000 64.996 33480.000
希腊 11.160 6552.000 11.280 6732.000
叙利亚 12.478 7487.000 45.455 36464.000
新西兰 1886.257 1586172.000 3451.268 2781997.000
匈牙利 0.000 0.000 83.840 54686.000
印度 4867.802 3958391.000 17667.982 14326662.000
约旦 737.685 438206.000 2507.578 1518203.000
意大利 466.401 824060.000 2826.424 6874216.000
印度尼西亚 62094.562 39258935.000 107038.483 65248720.000
英国 451.906 348803.000 942.649 786849.000
伊朗 129.706 337222.000 162.906 370698.000
伊拉克 2610.297 1527555.000 10474.362 6038957.000
也门 1186.655 594462.000 1481.931 749794.000
牙买加 779.089 375838.000 873.334 429662.000
越南 48744.577 26008168.000 86735.892 47804200.000
以色列 1284.961 861382.000 2823.439 2458858.000
赞比亚 372.396 266206.000 763.201 521814.000
乍得 202.927 222672.000 203.333 222898.000
中非 21.190 10179.000 24.838 12399.000
中国澳门 94.400 55446.000 139.890 83470.000
中国台湾 824.637 1261922.000 1384.484 1801120.000
中国香港 676.665 405404.000 1527.433 959519.000
智利 3786.461 2037525.000 16495.047 8681521.000
合计 471260.533 311510381.000 1024599.903 654997601.000
与上月比增长率 -14.833% -9.309% 85.167% 90.691%

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1