| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 7781.012 | 7736503.000 | 15157.749 | 14947733.000 |
| 来料加工贸易 | 128.842 | 175115.000 | 305.734 | 438522.000 |
| 进料加工贸易 | 94.468 | 202633.000 | 429.566 | 540380.000 |
| 其他 | 60.168 | 216219.000 | 67.669 | 229130.000 |
| 保税监管场所进出境货物 | 0.005 | 1061.000 | 0.010 | 2186.000 |
| 合计 | 8064.495 | 8331531.000 | 15960.728 | 16157951.000 |
| 与上月比增长率 | 2.131% | 6.454% | 102.131% | 106.454% |
