| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 来料加工贸易 | 2374.360 | 1688574.000 | 6979.829 | 4829970.000 |
| 一般贸易 | 2226.309 | 5152278.000 | 3992.021 | 9611506.000 |
| 进料加工贸易 | 122.717 | 152641.000 | 362.532 | 566041.000 |
| 其他 | 0.001 | 161.000 | 0.176 | 686.000 |
| 合计 | 4723.387 | 6993654.000 | 11334.558 | 15008203.000 |
| 与上月比增长率 | -28.554% | -12.738% | 71.446% | 87.262% |
