| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 进料加工贸易 | 6599.522 | 4799664.000 | 16891.788 | 12152034.000 |
| 来料加工贸易 | 3407.097 | 2195403.000 | 6794.703 | 4443201.000 |
| 一般贸易 | 33.883 | 31918.000 | 45.845 | 45401.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 25666.000 |
| 其他 | 0.000 | 0.000 | 0.680 | 6330.000 |
| 合计 | 10040.502 | 7026985.000 | 23773.016 | 16672632.000 |
| 与上月比增长率 | -26.885% | -27.149% | 73.115% | 72.851% |
