| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 来料加工贸易 | 2292.912 | 1873611.000 | 4057.152 | 3336829.000 |
| 进料加工贸易 | 769.524 | 601483.000 | 1795.182 | 1451660.000 |
| 一般贸易 | 43.289 | 37587.000 | 218.008 | 175400.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 0.000 | 0.000 | 11.310 | 7917.000 |
| 合计 | 3105.725 | 2512681.000 | 6081.652 | 4971806.000 |
| 与上月比增长率 | 4.362% | 2.178% | 104.362% | 102.178% |
