| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 497.057 | 2110147.000 | 1150.883 | 5014766.000 |
| 来料加工贸易 | 85.923 | 136558.000 | 217.078 | 233757.000 |
| 进料加工贸易 | 27.069 | 814015.000 | 174.865 | 1800880.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 1.280 | 32594.000 | 13.766 | 99379.000 |
| 其他 | 0.000 | 0.000 | 6.318 | 109489.000 |
| 合计 | 611.329 | 3093314.000 | 1562.910 | 7258271.000 |
| 与上月比增长率 | -35.756% | -25.730% | 64.244% | 74.270% |
