| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 进料加工贸易 | 3570.458 | 2989579.000 | 9212.669 | 8768181.000 |
| 一般贸易 | 1492.456 | 2094244.000 | 3720.224 | 4902010.000 |
| 来料加工贸易 | 693.324 | 566049.000 | 1354.569 | 1030273.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 3.643 | 1457.000 | 124.483 | 51081.000 |
| 其他 | 0.003 | 121.000 | 0.003 | 121.000 |
| 合计 | 5759.884 | 5651450.000 | 14411.948 | 14751666.000 |
| 与上月比增长率 | -33.428% | -37.898% | 66.572% | 62.102% |
