| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 1,137.872 | 1,465,224 | 13,738.629 | 14,561,504 |
| 丹麦 | 2.063 | 38,029 | 67.637 | 2,210,027 |
| 以色列 | 1.180 | 16,520 | 102.375 | 573,735 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 1.150 | 45,105 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 0 | 0.004 | 18 |
| 加拿大 | 17.919 | 102,127 | 308.557 | 2,106,538 |
| 匈牙利 | 1.750 | 4,617 | 13.973 | 36,057 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 0.364 | 3,108 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0 | 3.931 | 16,039 |
| 印度 | 60.040 | 119,209 | 944.597 | 1,940,947 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 206.234 | 538,337 |
| 台湾省 | 1,800.620 | 3,198,290 | 21,606.363 | 37,217,338 |
| 国别(地区)不详 | 0.001 | 40 | 2.750 | 30,482 |
| 土耳其 | 20.979 | 128,122 | 107.215 | 571,122 |
| 圣马力诺 | 0.025 | 552 | 0.025 | 552 |
| 墨西哥 | 205.297 | 538,539 | 1,278.247 | 3,763,125 |
| 奥地利 | 218.847 | 787,776 | 510.954 | 1,900,108 |
| 孟加拉国 | 0.000 | 0 | 2.687 | 3,364 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 0.004 | 602 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 14.419 | 67,301 |
| 德国 | 1,915.248 | 7,751,513 | 23,975.129 | 83,708,826 |
| 意大利 | 293.891 | 2,100,532 | 4,920.845 | 31,686,064 |
| 拉脱维亚 | 0.174 | 780 | 13.883 | 20,807 |
| 挪威 | 1.446 | 7,093 | 16.629 | 60,989 |
| 捷克 | 0.168 | 3,324 | 340.329 | 908,379 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 6.648 | 103,615 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 0.401 | 3,123 |
| 新加坡 | 1,253.702 | 2,888,786 | 3,109.588 | 8,180,225 |
| 新西兰 | 0.426 | 6,113 | 1.914 | 19,729 |
| 日本 | 4,473.781 | 10,997,860 | 45,555.298 | 120,985,557 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 15.757 | 28,408 |
| 比利时 | 2.209 | 11,310 | 72.129 | 357,011 |
| 法国 | 6.527 | 92,925 | 1,426.354 | 6,536,578 |
| 波兰 | 0.285 | 2,283 | 0.438 | 5,182 |
| 泰国 | 86.000 | 316,715 | 606.575 | 2,674,059 |
| 澳大利亚 | 34.084 | 64,294 | 454.658 | 764,453 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0 | 0.014 | 475 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0 | 0.046 | 1,533 |
| 瑞典 | 15.165 | 76,604 | 126.584 | 1,931,142 |
| 瑞士 | 651.110 | 2,069,572 | 7,063.568 | 22,199,325 |
| 罗马尼亚 | 23.424 | 255,318 | 395.616 | 2,237,003 |
| 美国 | 229.072 | 1,655,116 | 4,106.613 | 39,006,716 |
| 芬兰 | 208.554 | 214,401 | 462.202 | 910,397 |
| 英国 | 30.980 | 40,131 | 882.810 | 1,456,280 |
| 荷兰 | 37.686 | 86,453 | 162.836 | 608,909 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0 | 10.249 | 10,970 |
| 西班牙 | 3.046 | 16,169 | 150.826 | 834,531 |
| 越南 | 2.704 | 17,408 | 320.902 | 718,297 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 38.604 | 46,302 | 373.683 | 484,464 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 0.498 | 1,534 |
| 韩国 | 6,543.611 | 13,806,383 | 61,482.043 | 162,679,280 |
| 香港 | 3.529 | 3,245 | 27.646 | 56,790 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 274.264 | 2,652,737 |
| 合计 | 19,322.019 | 48,929,675 | 195,267.090 | 557,418,797 |
| 于上月比增长率 | 24.751 % | -3.890 % | 10.982 % | 9.602 % |
