| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 1,636.836 | 1,467,169 | 16,842.080 | 14,954,076 |
| 俄罗斯联邦 | 318.640 | 413,663 | 1,300.979 | 2,203,189 |
| 加拿大 | 50.815 | 84,096 | 486.379 | 797,940 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 26.480 | 29,295 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 266.300 | 217,156 |
| 台湾省 | 15,488.475 | 11,932,046 | 215,189.873 | 163,221,374 |
| 国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 30.185 | 68,482 |
| 墨西哥 | 71.283 | 66,135 | 364.000 | 359,830 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 922.790 | 1,452,136 |
| 德国 | 235.239 | 301,627 | 7,185.148 | 9,547,971 |
| 意大利 | 548.748 | 577,915 | 1,890.252 | 2,064,797 |
| 捷克 | 197.830 | 306,637 | 3,654.880 | 5,753,351 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 125.080 | 137,419 |
| 斯洛文尼亚 | 24.360 | 25,655 | 126.317 | 135,403 |
| 新加坡 | 26.395 | 38,273 | 261.676 | 418,031 |
| 日本 | 22,970.705 | 29,116,313 | 285,910.491 | 378,480,329 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 872.875 | 823,107 |
| 法国 | 902.901 | 1,519,960 | 16,218.917 | 25,236,960 |
| 波兰 | 216.495 | 387,821 | 6,410.445 | 11,095,084 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 1.029 | 1,646 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 33.000 | 28,662 |
| 瑞典 | 1.875 | 8,744 | 344.700 | 526,443 |
| 瑞士 | 2.346 | 73,293 | 2.346 | 73,293 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 135.550 | 168,754 |
| 美国 | 178.884 | 559,254 | 3,281.904 | 6,632,246 |
| 芬兰 | 0.000 | 0 | 0.082 | 1,256 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 3,300.271 | 4,576,414 |
| 荷兰 | 511.129 | 504,568 | 2,740.266 | 2,544,745 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 9.359 | 21,488 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 70.364 | 63,250 |
| 越南 | 1,305.470 | 880,955 | 1,575.649 | 1,054,603 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 305.716 | 572,832 |
| 韩国 | 4,835.757 | 5,167,715 | 100,226.057 | 130,021,767 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 2.882 | 4,323 |
| 马来西亚 | 78.237 | 72,194 | 1,046.221 | 1,073,170 |
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 116.938 | 108,714 |
| 合计 | 49,602.420 | 53,504,033 | 671,277.481 | 764,469,536 |
| 于上月比增长率 | -9.960 % | -13.373 % | 7.979 % | 7.527 % |
