| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 3880 | 3700 | 3730 | 3750 | 3750 | 3730 | 3730 | 3750 | 3753 |
| 涨跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Q12 | 3910 | 3730 | 3760 | 3800 | 3800 | 3760 | 3760 | 3780 | 3788 |
| 涨跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 3880 | 3700 | 3730 | 3750 | 3750 | 3730 | 3730 | 3750 | 3753 |
| 涨跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Q12 | 3910 | 3730 | 3760 | 3800 | 3800 | 3760 | 3760 | 3780 | 3788 |
| 涨跌 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
