| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 3730 | 3650 | 3680 | 3730 | 3730 | 3660 | 3680 | 3700 | 3695 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q12 | 3760 | 3680 | 3710 | 3780 | 3780 | 3690 | 3710 | 3730 | 3730 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |

| 球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10 | 3730 | 3650 | 3680 | 3730 | 3730 | 3660 | 3680 | 3700 | 3695 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q12 | 3760 | 3680 | 3710 | 3780 | 3780 | 3690 | 3710 | 3730 | 3730 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
