造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 宁波 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4900 | 5160 | 4870 | 4930 | 4810 | 4660 | 4950 | 4897 |
涨跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | -12 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 唐钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 4790 | 4960 | 4720 | 4850 | 4700 | 4740 | - | 4793 |
涨跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
