方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 4150 | 4010 | 3830 | 3950 | 4080 | 4010 | 3830 | 4020 | 4200 | 4009 |
涨幅 | +70 | -30 | 0 | 0 | -20 | -170 | -250 | +40 | 0 | -40 |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4250 | 4130 | 3930 | 3950 | 4210 | 4010 | 3950 | 4140 | 4300 | 4097 |
涨幅 | +70 | -30 | 0 | 0 | -20 | -170 | -250 | +40 | 0 | -40 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
