方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 4450 | 4440 | 4380 | 4380 | 4400 | 4480 | 4380 | 4400 | 4430 | 4416 |
涨幅 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -80 | -22 |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4550 | 4560 | 4480 | 4380 | 4530 | 4480 | 4500 | 4520 | 4530 | 4503 |
涨幅 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -80 | -23 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
