方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 4650 | 4530 | 4480 | 4450 | 4500 | 4580 | 4480 | 4520 | 4620 | 4534 |
涨幅 | -30 | -40 | -40 | -50 | -40 | -40 | -40 | -60 | -40 | -43 |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4750 | 4650 | 4580 | 4450 | 4630 | 4580 | 4600 | 4640 | 4720 | 4622 |
涨幅 | -30 | -40 | -40 | -50 | -40 | -40 | -40 | -60 | -40 | -42 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
