方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 4610 | 4480 | 4450 | 4470 | 4470 | 4570 | 4450 | 4540 | 4600 | 4516 |
涨幅 | +30 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | +10 | 0 | -2 |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4710 | 4600 | 4550 | 4470 | 4600 | 4570 | 4570 | 4660 | 4700 | 4603 |
涨幅 | +30 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | +10 | 0 | -3 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
