| 表:昨日建材市场成交情况 | |
| 城市 | 成交量增减幅 |
| 济南 | -2% |
| 青岛 | 0 |
| 临沂 | 1% |
| 潍坊 | -1% |
| 来源:钢联数据 | |
| 表:今日市场建材价格预期(单位:元/吨) | ||||||
| 城市 | ||||||
| 济南 | 4740 | - | 5040 | - | 5060 | - |
| 青岛 | 4730 | - | 5030 | - | 5030 | - |
| 临沂 | 4710 | - | 5010 | - | 5010 | - |
| 潍坊 | 4720 | - | 5020 | - | 5020 | - |
| 来源:钢联数据 |
||||||
| 表:昨日建材市场成交情况 | |
| 城市 | 成交量增减幅 |
| 济南 | -2% |
| 青岛 | 0 |
| 临沂 | 1% |
| 潍坊 | -1% |
| 来源:钢联数据 | |
| 表:今日市场建材价格预期(单位:元/吨) | ||||||
| 城市 | ||||||
| 济南 | 4740 | - | 5040 | - | 5060 | - |
| 青岛 | 4730 | - | 5030 | - | 5030 | - |
| 临沂 | 4710 | - | 5010 | - | 5010 | - |
| 潍坊 | 4720 | - | 5020 | - | 5020 | - |
| 来源:钢联数据 |
||||||