| 表:昨日建材市场成交情况 | |
| 城市 | 成交量增减幅 |
| 济南 | 3% |
| 青岛 | 0 |
| 临沂 | 6% |
| 潍坊 | 4% |
| 来源:钢联数据 | |
| 表:今日市场建材价格预期(单位:元/吨) | ||||||
| 城市 | ||||||
| 济南 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
| 青岛 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
| 临沂 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5030 | ↑ |
| 潍坊 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5000 | ↑ |
| 表:昨日建材市场成交情况 | |
| 城市 | 成交量增减幅 |
| 济南 | 3% |
| 青岛 | 0 |
| 临沂 | 6% |
| 潍坊 | 4% |
| 来源:钢联数据 | |
| 表:今日市场建材价格预期(单位:元/吨) | ||||||
| 城市 | ||||||
| 济南 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
| 青岛 | 4720 | ↑ | 5020 | ↑ | 5020 | ↑ |
| 临沂 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5030 | ↑ |
| 潍坊 | 4700 | ↑ | 5000 | ↑ | 5000 | ↑ |