方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 4580 | 4480 | 4450 | 4450 | 4470 | 4550 | 4450 | 4530 | 4600 | 4507 |
涨幅 | +50 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | +70 | 0 | +5 |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4680 | 4600 | 4550 | 4450 | 4600 | 4550 | 4570 | 4650 | 4700 | 4594 |
涨幅 | +50 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | +70 | 0 | +4 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
