方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 4610 | 4550 | 4520 | 4530 | 4540 | 4620 | 4520 | 4530 | 4600 | 4558 |
涨幅 | -20 | -40 | 0 | -20 | -40 | -40 | -40 | -80 | -120 | -44 |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4710 | 4670 | 4620 | 4530 | 4670 | 4620 | 4640 | 4650 | 4700 | 4646 |
涨幅 | -20 | -40 | 0 | -20 | -40 | -40 | -40 | -80 | -120 | -44 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
