方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 4660 | 4590 | 4560 | 4550 | 4580 | 4660 | 4560 | 4610 | 4720 | 4610 |
涨幅 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | -60 | 0 | -21 |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4760 | 4710 | 4660 | 4550 | 4710 | 4660 | 4680 | 4730 | 4820 | 4698 |
涨幅 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | -20 | -20 | -60 | 0 | -21 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
