球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
Q10 | 4500 | 4450 | 4450 | 4500 | 4500 | 4450 | 4580 | 4600 | 4504 |
涨跌 | -100 | 0 | 0 | -50 | -50 | -30 | -50 | -50 | -41 |
Q12 | 4530 | 4480 | 4480 | 4550 | 4550 | 4480 | 4610 | 4630 | 4539 |
涨跌 | -100 | 0 | 0 | -50 | -50 | -30 | -50 | -50 | -41 |
产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
