方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 4700 | 4610 | 4580 | 4580 | 4600 | 4680 | 4580 | 4670 | 4720 | 4636 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +2 |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4800 | 4730 | 4680 | 4580 | 4730 | 4680 | 4700 | 4790 | 4820 | 4723 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +1 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
