球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
Q10 | 4600 | 4450 | 4450 | 4550 | 4550 | 4480 | 4630 | 4650 | 4545 |
涨跌 | -80 | -100 | -100 | -30 | -30 | -100 | -80 | -80 | -75 |
Q12 | 4630 | 4480 | 4480 | 4600 | 4600 | 4510 | 4660 | 4680 | 4580 |
涨跌 | -80 | -100 | -100 | -30 | -30 | -100 | -80 | -80 | -75 |
产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
