方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 4700 | 4610 | 4580 | 4580 | 4600 | 4680 | 4580 | 4660 | 4720 | 4634 |
涨幅 | -30 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -40 | -130 | -76 |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4800 | 4730 | 4680 | 4580 | 4730 | 4680 | 4700 | 4780 | 4820 | 4722 |
涨幅 | -30 | -80 | -80 | -80 | -80 | -180 | -80 | -40 | -130 | -87 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
