球墨铸铁 | 临沂 | 临汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
Q10 | 4680 | 4550 | 4550 | 4580 | 4580 | 4580 | 4710 | 4730 | 4620 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -3 |
Q12 | 4710 | 4580 | 4580 | 4630 | 4630 | 4610 | 4740 | 4760 | 4655 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
