方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 4690 | 4690 | 4660 | 4660 | 4680 | 4760 | 4660 | 4700 | 4850 | 4706 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -5 |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 4790 | 4810 | 4760 | 4660 | 4810 | 4860 | 4780 | 4820 | 4950 | 4804 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -6 |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
