港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 罗泾港 |
品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
价格 | 1250 | 1230 | 1230 | 1239 | 1237 | 1237 | 1236 | - |
涨跌 | +5 | +5 | +5 | +4 | 0 | +3 | +3 | - |
品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
价格 | 1544 | 968 | 968 | 1585 | 1569 | 1585 | 1565 | - |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | - |
品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 杨迪粉 | 杨迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
价格 | 1064 | 1100 | 1055 | 992 | 1090 | 990 | 1065 | - |
涨跌 | +5 | +10 | +2 | +7 | 0 | +5 | 0 | - |
品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
价格 | 1261 | 1245 | 1215 | 1233 | 1232 | 1237 | 1243 | - |
涨跌 | +5 | +2 | +5 | 0 | 0 | +3 | +3 | - |
