城市 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 石家庄 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 |
省份 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 河北 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 |
≥6mm | 3000 | 2930 | 3010 | 3090 | 3100 | 3055 | 3030 | 3260 | 3200 | 3060 | 3290 | 3140 | 2995 | 2960 | 3000 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 |
城市 | 临汾 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 中山 | 合肥 | 杭州 | 南宁 | 邢台 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 |
省份 | 山西 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 广东 | 安徽 | 浙江 | 广西 | 河北 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 |
≥6mm | 2900 | 3010 | 2970 | 2920 | 3180 | 3140 | 3150 | 2960 | 3060 | 3080 | 3085 | 3100 | 2940 | 3050 | 3030 |
涨跌 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 银川 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 临沂 | 福州 |
省份 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 宁夏 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 山东 | 福建 |
≥6mm | 3110 | 3140 | 3040 | 3135 | 2940 | 2905 | 3030 | 3090 | 2930 | 2910 | 3000 | 2910 | 2800 | 2950 | 3070 |
涨跌 | +20 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
20日全国45个主要市场废钢平均价格3037元/吨。
备注:以上均为市场现金价。