螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 5240 | 5260 | 5270 | 5290 | 5380 | 5250 | 5070 | 5090 | 5320 | 5400 | 5230 | 5220 | 5390 | 5370 | 5410 | 5400 | 5430 | 5260 | 5350 | 5360 | 5080 | 5060 | 5010 | 5290 | 5210 | 5140 | 5170 | 5090 | 5150 | 5220 | 5330 | 5250 |
涨幅 | 0 | +10 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | -20 | +20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | -50 | -7 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 5115 | 5133 | 5180 | 5160 | 5300 | 5200 | 5031 | 5037 | 5270 | 5316 | 5150 | 5160 | 5251 | 5164 | 5220 | 5214 | 5255 | 5151 | 5204 | 5198 | 5029 | 4991 | 4967 | 5297 | 5112 | 5088 | 5086 | 5058 | 4950 | 5179 | 5216 | 5151 |
HRB400E 20MM | 5100 | 5110 | 5170 | 5230 | 5230 | 5090 | 4940 | 4940 | 5120 | 5260 | 5080 | 4960 | 5130 | 5110 | 5140 | 5190 | 5250 | 5140 | 5210 | 5220 | 4990 | 4940 | 4880 | 5110 | 5010 | 4910 | 5050 | 4890 | 4950 | 5060 | 5130 | 5082 |
涨幅 | 0 | +10 | -20 | 0 | -30 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | -20 | +20 | -10 | -20 | -20 | 0 | -50 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | -7 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4975 | 4983 | 5080 | 5087 | 5150 | 5040 | 4891 | 4887 | 5070 | 5176 | 4988 | 4900 | 4991 | 4958 | 5004 | 5039 | 5086 | 5042 | 5064 | 5058 | 4927 | 4871 | 4837 | 5117 | 4912 | 4858 | 4966 | 4832 | 4750 | 4989 | 5006 | 4985 |
