冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 6470 | 6250 | - | - | 6420 | - | 6190 | - | 6150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6310 | 6300 | 6360 | 6130 | - | 6280 | 6286 |
涨跌 | +60 | +40 | - | - | +70 | - | +50 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | +10 | 0 | +10 | - | 0 | +26 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 6000 | 6010 | 6030 | 5850 | 6160 | 6040 | 5920 | 5980 | 6030 | 6000 | 5950 | 5930 | 6190 | 5920 | 6050 | 5900 | 6110 | 6160 | 6020 | 6050 | 6110 | 5980 | 6000 | 6180 | 6024 |
涨跌 | +60 | +40 | +30 | +20 | +70 | +100 | +50 | 0 | 0 | +30 | +30 | +50 | +30 | +30 | +30 | 0 | +30 | +30 | +20 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +28 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
14日全国多数城市价格小幅回调。具体如下:
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为6286元/吨,较上一交易日上调26元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为6024元/吨,较上一交易日上调28元/吨。
