材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 5280 | 5280 | 5380 | 5340 | 5270 | 5190 | 5230 | 5120 | 5260 | 5470 | - | 5520 | 5370 | 5410 | 5470 | 5328 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 5410 | 5430 | 5390 | 5440 | 5340 | 5370 | 5420 | 5300 | 5400 | 5390 | 5600 | 5470 | 5570 | 5480 | 5510 | 5435 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 5410 | 5400 | 5400 | 5380 | 5350 | 5370 | 5400 | 5240 | 5350 | 5470 | 5540 | 5410 | 5330 | 5440 | 5600 | 5406 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 5370 | 5390 | 5430 | 5360 | 5340 | 5440 | 5400 | 5350 | 5450 | 5380 | 5550 | 5450 | 5560 | 5480 | 5480 | 5429 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
