无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 5650 | 5650 | 5650 | 6200 | 5500 | 5430 | 5900 | 5750 | 5650 | 5650 | 5850 | 5650 | 5600 | 5550 | 5630 | 5570 | 5650 | 5650 | 5550 | 5650 | 5700 | 5800 | 5800 | 5850 | 6000 | 5600 | 5700 | 5697 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +50 | +7 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 江阴华润 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | - |
219*6(8163) | 5650 | 5750 | 5800 | 5700 | 5600 | 5510 | 5850 | 5750 | 5700 | 5650 | 5900 | 5650 | 5500 | 5550 | 5680 | 5720 | 5600 | 5700 | 5450 | 5550 | 5600 | 5800 | 5700 | 5900 | 6050 | 5750 | 5700 | 5695 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | - |
