直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 5350 | 5340 | 5350 | 5210 | 5270 | 5480 | 5430 | 5280 | 5260 | 5120 | 5250 | 5130 | 5200 | 5430 | 5380 | 5450 | 5300 | 5170 | 4960 | 5040 | 5180 | 5410 | 5380 | 5010 | 5370 | 5340 | 5100 | 5266 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +7 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸友发 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 八钢 | - |
4寸*3.75 | 5360 | 5280 | 5360 | 5100 | 5210 | 5480 | 5350 | 5180 | 5170 | 5060 | 5170 | 5060 | 5090 | 5430 | 5380 | 5360 | 5250 | 5080 | 4950 | 5000 | 5070 | 5400 | 5350 | 5000 | 5310 | 5260 | 5090 | 5215 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +7 |
产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸友发 | 唐山华岐 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 八钢 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
