冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 6220 | 6000 | - | - | 6000 | - | 6040 | - | 5850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6090 | 6010 | 6070 | 5750 | - | 5800 | 5983 |
涨跌 | +100 | +50 | - | - | +50 | - | +150 | - | +80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +70 | +60 | +30 | +50 | - | 0 | +64 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5760 | 5760 | 5800 | 5530 | 5740 | 5700 | 5770 | 5690 | 5830 | 5700 | 5800 | 5580 | 5750 | 5490 | 5610 | 5580 | 5770 | 5840 | 5800 | 5760 | 5820 | 5600 | 5650 | 5700 | 5710 |
涨跌 | +100 | +50 | +50 | +30 | +50 | 0 | +150 | +30 | +50 | +100 | +70 | +70 | +100 | +100 | +100 | +50 | +30 | +30 | +100 | +60 | +30 | +50 | +100 | 0 | +63 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
3日全国多数城市价格明显上扬,具体如下:
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5983元/吨,较上一交易日上调64元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5710元/吨,较上一交易日上调63元/吨。
