无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 5550 | 5550 | 5500 | 6150 | 5400 | 5330 | 5750 | 5650 | 5550 | 5550 | 5700 | 5600 | 5550 | 5400 | 5430 | 5490 | 5450 | 5480 | 5450 | 5550 | 5600 | 5750 | 5650 | 5800 | 5900 | 5500 | 5450 | 5583 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | +12 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 江阴华润 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | - |
219*6(8163) | 5600 | 5650 | 5650 | 5650 | 5500 | 5440 | 5700 | 5650 | 5600 | 5550 | 5750 | 5600 | 5450 | 5400 | 5480 | 5640 | 5400 | 5570 | 5350 | 5450 | 5500 | 5750 | 5550 | 5800 | 5950 | 5650 | 5500 | 5584 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 | +10 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | - |
1日27个主要地区无缝管平均价格上涨
108*4.5mm无缝管平均价格5583元/吨,较上一交易日价格上涨22元/吨;
219*6mm无缝管平均价格5584元/吨,较上一交易日价格上涨10元/吨。
