冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 6120 | 5940 | - | - | 5970 | - | 5840 | - | 5740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5920 | 5800 | 5990 | 5660 | - | 5800 | 5878 |
涨跌 | +40 | +20 | - | - | 0 | - | +50 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | +50 | +30 | - | 0 | +20 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 5650 | 5700 | 5750 | 5500 | 5710 | 5620 | 5570 | 5630 | 5750 | 5600 | 5670 | 5580 | 5700 | 5470 | 5560 | 5530 | 5750 | 5830 | 5600 | 5550 | 5740 | 5510 | 5550 | 5700 | 5634 |
涨跌 | +50 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +30 | 0 | 0 | +12 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
23日全国多数城市整体价格上扬,具体如下:
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5878元/吨,较上一交易日上调20元/吨。
1.0mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5634元/吨,较上一交易日上调12元/吨。
